| 招標編號: | DS-210724-822 |
|---|---|
| 加入日期: | 2021.07.24 |
| 地 區: | 甘肅省 |
| 內 容: | 工程地址 **高新區**園區 信用等級要求 ★★ 開標時間 ****-**-** **:** 開標地址 **高科現代醫藥物流園項目施工(二標段)項目部會議室 交貨時間 ****-**-** **:** 交貨地址 **高科現代醫藥物流園項目施工(二標段)施工現場 交貨方式 送貨到現場 付款方式 合同內 |
| 工程地址 | 蘭州高新區榆中園區 | 信用等級要求 | ★★ |
| 開標時間 | 2021-07-27 11:00 | 開標地址 | 蘭州高科現代醫藥物流園項目施工(二標段)項目部會議室 |
| 交貨時間 | 2021-08-18 00:00 | 交貨地址 | 蘭州高科現代醫藥物流園項目施工(二標段)施工現場 |
| 交貨方式 | 送貨到現場 | 付款方式 | 合同內所有材料送到現場,發票掛賬后次月開始根據甲方支付工程款同比例支付材料款,工程質保期間扣留百分之五的材料質保金,當建設單位支付工程質保金后同比例支付材料質保金 。 |
| 違約責任 | 材料交貨時間延誤或材料質量達不到規定要求,而乙方又無積極措施確保按合同約定時間交貨,或無力按約定質量標準交貨的,乙方應承擔違約責任,甲方有權單方面終止合同,乙方須負責賠償由此造成甲方全部的經濟損失。 | ||
| 工程概況 | |||
| 材料分類 | 材料名稱 | 型號 | 規格 | 數量 | 單位 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼覆塑管 | 【】 | 15 | 5900.00 | 米 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼覆塑管 | 【】 | 20 | 2026.00 | 米 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼覆塑管 | 【】 | 25 | 1030.00 | 米 |
| 給水 | 不銹鋼管 | 【】 | DN25 | 240.00 | m |
| 給水 | 不銹鋼管 | 【】 | DN32 | 413.00 | m |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼管 | 【】 | 40 | 636.00 | 米 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼管 | 【】 | 50 | 730.00 | 米 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼管 | 【】 | 65 | 390.00 | 米 |
| 給水 | 不銹鋼管 | 【】 | DN80 | 330.00 | m |
| 給水 | 不銹鋼管 | 【】 | DN100 | 100.00 | m |
| 給水 | 不銹鋼管材 | 【】 | DN150 | 176.00 | 米 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 15 | 2310.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 20 | 826.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 25 | 912.00 | |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 32 | 172.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 40 | 298.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 50 | 373.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 65 | 76.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 80 | 12.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 100 | 16.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 90°彎頭 | 【】 | 150 | 8.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲三通 | 【】 | 65 | 24.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲三通 | 【】 | 50 | 398.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 50 | 539.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 25 | 551.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 20 | 178.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 40 | 349.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 65 | 26.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 32 | 52.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 100 | 6.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑三通 | 【】 | 80 | 4.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 正三通 | 【】 | 25 | 399.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 正三通 | 【】 | 20 | 490.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 正三通 | 【】 | 50 | 212.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 正三通 | 【】 | 100 | 2.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 正三通 | 【】 | 150 | 2.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 100 | 12.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 80 | 8.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 65 | 18.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 40 | 87.00 | |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 50 | 33.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 25 | 130.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 異徑直接 | 【】 | 32 | 87.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 100 | 12.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 80 | 19.00 | |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 65 | 50.00 | |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 50 | 92.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 40 | 106.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 32 | 55.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 25 | 188.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 20 | 83.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 直接 | 【】 | 15 | 439.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲直接 | 【】 | 50 | 31.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲直接 | 【】 | 25 | 66.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲直接 | 【】 | 20 | 24.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲直接 | 【】 | 32 | 21.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 活接 | 【】 | 20 | 110.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 活接 | 【】 | 25 | 276.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 活接 | 【】 | 32 | 10.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 活接 | 【】 | 50 | 31.00 | |
| 不銹鋼管件 | 外絲三通 | 【】 | 25 | 2.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 外絲三通 | 【】 | 80 | 4.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 內絲彎頭 | 【】 | 20 | 132.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 內絲彎頭 | 【】 | 25 | 168.00 | |
| 不銹鋼管件 | 內絲彎頭 | 【】 | 15 | 445.00 | |
| 不銹鋼管件 | 內絲直接 | 【】 | 25 | 12.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼明桿閘閥 | 【】 | 150 | 1.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼明桿閘閥 | 【】 | 80 | 1.00 | 個 |
| 不銹鋼管件 | 不銹鋼明桿閘閥 | 【】 | 65 | 6.00 | 個 |
| 閥門 | 閘閥 | 【Z41H-16C】 | DN32 | 4.00 | 個 |
| 閥門 | 閘閥 | 【Z41H-16C】 | DN25 | 70.00 | 個 |
| 閥門 | 閘閥 | 【Z41H-16C】 | DN20 | 62.00 | 個 |
| 給水 | 減壓閥 | 【】 | DN50 | 44.00 | 個 |
京公網安備 11010802028602號