| 加入日期: | 2021.08.04 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 8月份煉鋼廠指標內濾油器三臺(與申報人核實清楚后報價) | 詢價單號: | XJ2108040033 | 報價截止時間: | 2021-08-06 20:39:21 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 251506000003 | 濾油器 | 3.00 | 臺 | QUI-H160*20-P | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-10-24 00:00:00 | QG2021080400004417 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 1513994804 | 煉鋼機動科 | 退計劃重上 | ||||
京公網安備 11010802028602號