| 加入日期: | 2021.08.07 |
|---|---|
| 招標業主: | 東莞市豪順精密科技有限公司 |
| 地 區: | 東莞市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:請按照附件明細表于**月**日上午**:**前提供****年**月份深沖材料報價(請按照附件格式統一報含稅價),謝謝!(郵件請回復深沖報價單,謝謝!)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************* |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 請按照附件明細表于08月10日上午10:30前提供2021年10月份深沖材料報價(請按照附件格式統一報含稅價),謝謝!(郵件請回復深沖報價單,謝謝!) | 詢價單號: | XJ2108070001 | 報價截止時間: | 2021-08-10 10:30:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 袁琳涵 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 本次詢價分三個直運基地,東莞豪順總部,安徽滁州合一,四川成都綿陽,請各供應商報價按直送成本核算,知悉! | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 鍍鋅卷(SGCC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 2 | 鍍鋅卷(SGCC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 3 | 鍍鋅卷(SGCC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 4 | 鍍鋅卷(SGCC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 5 | 鍍鋅卷(SGCC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 6 | 鍍鋅卷(SGCC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 7 | 鍍鋅卷(SGCC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 8 | 鍍鋅卷(SGCC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 9 | 鍍鋅卷(SGCC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 10 | 鍍鋅卷(SGCC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 11 | 鍍鋅卷(SGCC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 12 | 鍍鋅卷(SGCC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 13 | 鍍鋅卷(SGCC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 14 | 鍍鋅卷(SGCC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 15 | 鍍鋅卷(SGCC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖鍍鋅卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 16 | 電解卷(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm二刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 17 | 電解卷(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm二刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 18 | 電解卷(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0-1.2mm二刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 19 | 電解卷(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 20 | 電解卷(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 21 | 電解卷(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 22 | 電解卷(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 23 | 電解卷(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 24 | 電解卷(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 25 | 電解卷(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 26 | 電解卷(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 27 | 電解卷(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 28 | 電解卷(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 29 | 電解卷(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 30 | 電解卷(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm一刀料(深沖電解卷),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 31 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 32 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 33 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 34 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 35 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 36 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 37 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 38 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 39 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 40 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 41 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 42 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 43 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 44 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 45 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 46 | DC53D+Z鍍鋅板 直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 47 | DC53D+Z鍍鋅板 直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 48 | DC53D+Z鍍鋅板 直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(規格料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 49 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 50 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 51 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.2mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 52 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 53 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 54 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:1.0mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 55 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 56 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 57 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.8mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 58 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 59 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 60 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.7mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 61 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 62 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 63 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.6mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 64 | 電解板(SECC)直送四川 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 65 | 電解板(SECC)直送滁州 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
| 66 | 電解板(SECC)直送豪順 | 1.00 | 噸 | 規格:0.5mm二刀料(深沖電解料),型號: | 東莞市豪順精密科技有限公司 | ||||||||||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號