| 加入日期: | 2021.08.09 |
|---|---|
| 地 區: | 四川省 |
| 內 容: | 項目信息 競價項目名稱:虹幼長江之濱園區空調設備購置競價項目編號:宜敘采競【****】**號 項目所屬財政層級:敘州區采購方式:競價采購 采購人名稱:***虹橋幼兒園采購人地址:***敘州區**航天**段*號 經辦人:蘇瀾聯系電話:****-******* 公告開始時間:****-**-* |
| 競價項目名稱: | 虹幼長江之濱園區空調設備購置 | 競價項目編號: | 宜敘采競【2021】52號 |
| 項目所屬財政層級: | 敘州區 | 采購方式: | 競價采購 |
| 采購人名稱: | 宜賓市虹橋幼兒園 | 采購人地址: | *** |
| 經辦人: | 蘇瀾 | 聯系電話*** | *** |
| 公告開始時間: | 2021-08-09 18:02:41 | 采購人紀檢監察電話: | *** |
| 包件名稱: | 虹幼長江之濱園區空調設備購置 | 包件編號: | 宜敘采競【2021】52號-1 |
| 競價方式: | 多輪競價
多輪競價是指競價項目設置競價開始時間、競價輪次、每輪淘汰及最低保留供應商數量、最低降價幅度等競價要素,符合競價要求的供應商(首輪報價若有效報價供應商不足三家,則競價終止)在每輪報價開始時間與每輪報價截止時間之間進行報價操作,但不得超出預算控制價[報價≤(上輪最低報價 - 最低降價幅度_元),或報價≤(上輪最低報價-上輪最低報價×最低降價幅度_%)];每輪報價截止時間后,公布報價結果和被淘汰的供應商,至最后一輪結束后,再按照“滿足競價項目技術要求和商務要求且有效報價最低”的原則確定成交供應商。
|
||
| 競價項目類型: | 一般類 | ||
| 競價時間: |
第一輪:開始時間 2021-08-13 09:00:00 結束時間 2021-08-13 11:00:00
第二輪:開始時間 2021-08-13 11:30:00 結束時間 2021-08-13 13:30:00
第三輪:開始時間 2021-08-13 14:00:00 結束時間 2021-08-13 16:00:00
|
||
| 每輪淘汰供應商數: | 1家
每輪淘汰報價最高的1名供應商,若出現報價名次并列,則后報價的供應商優先被淘汰
|
||
| 保留供應商數量: | 3家
若報價供應商數量低于或等于保留供應商數量,則每輪報價不再淘汰供應商
|
||
| 每輪最低參與報價供應商數量: | 1家
除第一輪,其他輪次參與報價供應商數量小于此值時,項目自動流標
|
||
| 報價開始倒計時: | 3天 14時 15分 11秒 | ||
| 最高限價(元): | 156470 | ||
| 最低降價幅度: | 1% | ||
|
序號
|
采購品目
|
參考品牌與規格型號
|
采購數量
|
數量單位
|
采購預算單價(元)
|
采購預算合價(元)
|
|---|
|
空調
|
美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) ; 松下SFE13KL1; |
套
|
38489
|
|
空調
|
美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2); 松下2匹 SH18KQ2 型號 CS/CU-SH18KQ2; |
套
|
101983
|
|
空調
|
美的KFR-72LW/BP3DN8Y-PA401(2); 松下 PANASONIC E27FK1; |
套
|
15998
|
| 采購參數(空調) | 擬采購品牌型號1:美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 能效等級1級;變頻/定頻 變頻;制冷量(W)3510(150-5000);制冷功率(W)750(70-1640);制熱量(W)5000(150-6760);制熱功率(W)1330(70-2095);電輔熱功率950;室內機噪音低風dB(A)18;室內機噪音高風dB(A)37;室內機噪音超高風dB(A)41;室外低風dB(A)38;室外高風dB(A)51;循環風量(m3/h)650;制冷適用面積(m2)15-23;制熱適用面積(m2)17-23;; 擬采購品牌型號2:松下SFE13KL1; 能效等級:二級能效;能效比:4.15;變頻/定頻 變頻;制冷量:3600W;制冷功率 1050W;制熱量:4500W;制熱功率 1240W;循環風量 696m3/h;室內機噪音 21-40dB;室外機噪音 49dB;室內機尺寸 780×285×239mm;室外機尺寸 780×542×289mm;適用面積 15-22㎡; |
||
| 采購參數(空調) | 擬采購品牌型號1:美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2); 能效等級2級;電壓/頻率(V/HZ)220V/50HZ;制冷量(W)5000(500-7000);制冷功率(W)1370(160-2600);制冷額定電流(A)7.3(0.9~12.2);制熱量(W)7100(700~8556);制熱功率(W)2400(140~2668);制熱額定電流(A)11.2(0.7~12.5);電輔熱功率1250;室內超高風檔低于國標《GB/T7725-2004房間空氣調節器》規定數值;室內機噪音低風dB(A)24;室內機噪音高風dB(A)40;室內機噪音超高風dB(A)43;室外低風dB(A)38;室外高風dB(A)54;循環風量(m3/h)850; ; 擬采購品牌型號2:松下2匹 SH18KQ2 型號 CS/CU-SH18KQ2. 質保年限三年質保.系列SH2.規格內機凈重12kg.制冷劑 R410a.外機凈重44kg.電壓/頻率220V/50Hz.內機機身尺寸(寬x高x深)mm(長x寬x高)790x249x355.外機尺寸(寬x高x深)mm(長x寬x高)900x320x786.功能掃風方式 上下/左右掃風.智能分區送風 不支持.電輔加熱 非電輔加熱.睡眠模式 按鍵調節.循環風量738m3/h.制冷量 5000W.低溫啟動 不支持低溫啟動.自動清潔 內機自動清潔.制熱量 6200W;; |
||
| 采購參數(空調) | 擬采購品牌型號1:美的KFR-72LW/BP3DN8Y-PA401(2); 能效值4.19;能效等級2級;制冷量(W)7290(900-9160);制冷功率(W)2040(320~3150);制冷額定電流(A)3.5(0.4-7.7);制熱量(W)9660(900~12140);制熱功率(W)2860(320~4210)+2000;電輔熱功率2000;室內機噪音dB(A)26-42-46;室外dB(A)48-56;循環風量(m3/h)1300;室內機尺寸mm(寬*高*深510×1750×315;室外機尺寸mm(寬*高*深)890(940)×673×342;使用房間最小面積(m2)26;; 擬采購品牌型號2:松下 PANASONIC E27FK1; 制冷量(W) : 7200;制熱量(W) : 8300;能效等級 : 2級 ;冷暖類型 : 冷暖空調 ;內機噪音(dB(A) : 33-44;外機噪音(dB(A) : 55;使用面積 : 30-46;循環風量 : 918 ;匹數 : 3匹;; |
||
| 增值服務: | 嚴格按參數及合同供貨。 | ||
| 其他說明: | |||
京公網安備 11010802028602號