| 加入日期: | 2021.08.15 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 鋼筋采購招標(二) 公告日期 ****-**-** 截止日期 ****-**-** 采購類型 材料采購 經營范圍要求 金屬材料 聯系人 周曉威 聯系電話 *********** 招標要求 供應時間*.*.按項目部材料員通知時間質量*.*.《鋼筋混凝土用鋼第二部分:熱軋帶肋鋼筋》GB/T****.*- |
| # | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盤螺 | t | 12.60 | 直徑10E,進場日期:2021.5.23 | ||
| 2 | 三級螺紋鋼 | 12E | t | 74.16 | 進場日期:2021.5.23 | |
| 3 | 三級螺紋鋼 | 25E | t | 42.05 | 進場日期:2021.5.23 | |
| 4 | 三級螺紋鋼 | 25E | t | 42.05 | 進場日期:2021.5.25 | |
| 5 | 三級螺紋鋼 | 12E | t | 34.00 | 進場日期:2021.6.12 | |
| 6 | 三級螺紋鋼 | 14E | t | 54.90 | 進場日期:2021.6.12 | |
| 7 | 三級螺紋鋼 | 18E | t | 41.00 | 進場日期:2021.6.12 | |
| 8 | 三級螺紋鋼 | 16E | t | 42.50 | 進場日期:2021.6.15 | |
| 9 | 三級螺紋鋼 | 16E | t | 42.50 | 進場日期:2021.6.19 |
| # | 履約階段 |
|---|---|
| 1 | 貨到工地驗收合格后,乙方同意按建設單位對本工程整體付款實際比例及節點6個月內付款至100%(如果發包人支付工程款達不到總包合同約定付款比例時,本合同支付比例按發包人實際付款同比例調整)。 |
京公網安備 11010802028602號