| 加入日期: | 2021.08.24 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | **省**農墾物資集團有限公司物業第十二批招租公告 發布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 項目名稱:**省**農墾物資集團有限公司物業第十二批招租 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**省**農墾物資集團有限公司 招租人地址:**省**** |
| 項目名稱: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司物業第十二批招租 | ||
| 項目編號: | PMJJ-202108240001 | ||
| 招租人名稱: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 交易方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-08-24 14:55:00 | 公告截止時間: | 2021-08-30 10:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-08-30 10:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-08-30 10:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-08-30 10:00:00 | ||
| 包件名稱: | 湛江市霞山區人民大道南53號霞山大院6棟1-2號倉庫招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202108240001001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
| 保證金金額(元): | 3600 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
| 開戶銀行: | 農行湛江霞山支行營業部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區人民大道南53號霞山大院6棟1-2號倉庫招租 | 90 | 平方米 | 12 | 月 | 混合結構 | 倉庫 | 湛江市霞山區人民大道南53號霞山大院6棟1-2號倉庫 |
| 其他說明:1、4個月押金 2、無免租裝修期限。 3、租期:2021年9月1日至2022年8月31日。 4、租賃合同到期,重新網上競標招租。 5、合同簽約單位:廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
| 包件名稱: | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區東十五404宿舍 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202108240001002 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 462 |
| 保證金金額(元): | 1848 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
| 開戶銀行: | 農行湛江霞山支行營業部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區東十五404宿舍 | 57 | 平方米 | 12 | 月 | 平頂結構 | 宿舍 | 湛江市霞山區椹川大道西五路22號工業區東十五404宿舍 |
| 其他說明:1、4個月押金 2、無免租裝修期限。 3、租期:2021年9月1日至2022年8月31日。 4、租賃合同到期,重新網上競標招租。 5、合同簽約單位:廣東省湛江農墾物資集團有限公司 |
京公網安備 11010802028602號