| 加入日期: | 2021.08.31 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西安泰集團股份有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 關鍵詞: | PVC管 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 各部門PVC管件等(王錦寧)202108316 | 詢價單號: | XJ2108310060 | 報價截止時間: | 2021-09-06 14:58:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西安泰集團股份有限公 司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 王錦寧 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到90%,余10%質保金,含稅含運費。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 隨貨提供合格證,發貨清單,發票。 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 01040080028 | 防水瀝青布 | 300.00 | 平方米 | 規格:寬300mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108230303 | 富安新材高線機電車間 | |||||||||
| 2 | 01160070621 | PVC線槽 | 100.00 | 米 | 規格:50*80mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108230310 | 富安新材高線軋鋼一車間 | |||||||||
| 3 | 01160070865 | PVC線槽 | 200.00 | 米 | 規格:寬50mm*厚25mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-10-01 00:00:00 | QG202108230310 | 富安新材高線機電車間 | |||||||||
| 4 | 01020160006 | 分格條 | 500.00 | 米 | 規格:20*10 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-03 00:00:00 | QG202108240421 | 建材廠礦渣車間 | |||||||||
| 5 | 01020200408 | 耐堿網格布 | 400.00 | 平方米 | 規格:10*10mm | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-03 00:00:00 | QG202108240421 | 建材廠礦渣車間 | |||||||||
| 6 | 01160070279 | PVC電工線管 | 100.00 | 米 | 規格:Φ20 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108240436 | 發電廠電儀車間 | 白色 | ||||||||
| 7 | 01160070865 | PVC線槽 | 50.00 | 米 | 規格:寬50mm*厚25mm | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG202108240436 | 發電廠電儀車間 | |||||||||
| 8 | 01160070866 | PVC線槽 | 50.00 | 米 | 規格:寬30mm*厚15mm | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108240436 | 發電廠電儀車間 | |||||||||
| 9 | 01160070866 | PVC線槽 | 60.00 | 米 | 規格:寬30mm*厚15mm | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108240436 | 發電廠供電處 | |||||||||
| 10 | 01070070163 | PU軟管 | 50.00 | 米 | 規格:Ф6×5mm 壓力1.0MPa | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108250454 | 質量與技術中心鋼鐵質檢處 | |||||||||
| 11 | 01160130103 | 小便沖洗閥 | 10.00 | 個 | 規格:DN15,型號:KSB-26411A | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-15 00:00:00 | QG202108260516 | 新泰鋼軋廠辦公室 | |||||||||
| 12 | 01160010008 | 絲接彎頭 | 80.00 | 個 | 規格:DN25瑪鋼件 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-13 00:00:00 | QG202108280549 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | 瑪鋼件 | ||||||||
| 13 | 01160040868 | 補芯 | 40.00 | 個 | 規格:DN32*25瑪鋼件 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-09-26 00:00:00 | QG202108280550 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | 瑪鋼件 | ||||||||
| 14 | 01160060012 | PPR管 | 80.00 | 米 | 規格:DN50 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 15 | 01160060026 | PPR變徑直通 | 30.00 | 個 | 規格:50*40 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 16 | 01160060097 | PPR三通 | 40.00 | 個 | 規格:DN50*50 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 17 | 01160060205 | PPR管箍 | 20.00 | 個 | 規格:DN50 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 18 | 01160060219 | PPR球閥 | 40.00 | 個 | 規格:DN50 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 19 | 01160060440 | PPR彎頭90° | 60.00 | 個 | 規格:Φ50 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 20 | 01160060489 | PPR外牙直通 | 30.00 | 個 | 規格:50mm*40mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-09-14 00:00:00 | QG202108280552 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
京公網安備 11010802028602號