| 加入日期: | 2021.09.01 |
|---|---|
| 招標業主: | 孝義市鵬飛實業有限公司 |
| 地 區: | 孝義市 |
| 關鍵詞: | 電纜 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 鵬飛集團2021年9月份礦用電纜類物資采購詢價計劃 | 詢價單號: | XJ2109010011 | 報價截止時間: | 2021-09-02 16:22:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 孝義市鵬飛實業有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 李鵬 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 1、為了提高采購效率,減少談判的繁瑣性,鵬飛集團友云采平臺只支持一次性報價,同時我們也只接受一次性報價,不允許任何形式的二次報價,因此提醒廣大合作供應商慎重報價; 2、采購報價具有嚴肅性,通過鵬飛集團友云采平臺報價,倘若被確定為合作供應商,但供應商放棄本次合作的,鵬飛集團將取消其平臺報價資格,并列入鵬飛集團供應商黑名單,禁止以后任何合作 |
|||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到驗收合格入賬后分批支付貨款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 供應商報價為送到需方指定地點含稅一票結算價 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | W110201000012 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 300.00 | 米 | MYQ 4*1.5 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | 2021-08-23 00:00:00 | QG2021082900005709 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | ||||||||
| 2 | W110201000012 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 500.00 | 米 | MYQ 4*1.5 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | 2021-08-25 00:00:00 | QG2021082900005709 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | ||||||||
| 3 | W110205000014 | 阻燃礦用屏蔽軟電纜 | 200.00 | 米 | MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 沁和能源集團有限公司永安煤礦 | 2021-08-18 00:00:00 | QG2021082900005709 | 沁和能源集團有限公司永安煤礦 | ||||||||
| 4 | W110201000012 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 1000.00 | 米 | MYQ 4*1.5 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 | 2021-10-08 00:00:00 | QG2021082900005709 | 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 | ||||||||
| 5 | W110201000012 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 1000.00 | 米 | MYQ 4*1.5 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | 2021-08-22 00:00:00 | QG2021082900005709 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | ||||||||
| 6 | W110205000014 | 阻燃礦用屏蔽軟電纜 | 800.00 | 米 | MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | 2021-08-25 00:00:00 | QG2021082900005709 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | ||||||||
| 7 | W110206000020 | 礦用通信電纜 | 2000.00 | 米 | MHYV 1*4*7/0.52 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | 2021-08-26 00:00:00 | QG2021082900005709 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | ||||||||
| 8 | W110202000020 | 采煤機電纜 | 350.00 | 米 | MCP(B)-0.66/1.14 3*95+1*25+4*6" | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 山西馬軍峪常信煤業有限公司 | 2021-08-26 00:00:00 | QG2021082900005715 | 山西馬軍峪常信煤業有限公司 | 采煤機用 | |||||||
| 9 | W110201000012 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 4000.00 | 米 | MYQ 4*1.5 | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 2021-09-25 00:00:00 | QG2021082900005715 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | ||||||||
| 10 | W110105000159 | 三銅四鋼被復線 | 30.00 | 盤 | TGE-703, 圖號: 銅-3*0.3mm 鋼4*0.3mm 200m/盤 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 山西平定匯能煤業有限公司 | 2021-09-20 00:00:00 | QG2021082900005717 | 山西平定匯能煤業有限公司 | ||||||||
| 11 | W110201000002 | 礦用高壓阻燃橡套軟電纜 | 500.00 | 米 | MYPTJ-8.7/10KV 3*35+3*16/3+3*2.5 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 山西平定匯能煤業有限公司 | 2021-08-26 00:00:00 | QG2021082900005717 | 山西平定匯能煤業有限公司 | ||||||||
| 12 | W110203000002 | 阻燃礦用鋼絲鎧裝高壓交聯電纜 | 1100.00 | 米 | MYJV32-8.7/10 3*50 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 山西平定匯能煤業有限公司 | 2021-08-26 00:00:00 | QG2021082900005717 | 山西平定匯能煤業有限公司 | ||||||||
| 13 | W110201000050 | 阻燃礦用橡套軟電纜 | 100.00 | 米 | MYP-0.66/1.14 4*2.5, 圖號: 1140V 廠商: 金山星電纜有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西盛和新商業科技有限公司 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | 2021-08-22 00:00:00 | QG2021082900005709 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | ||||||||
| 14 | W110201000013 | 阻燃礦用輕型橡套軟電纜 | 3000.00 | 米 | MYQ 4*2.5 | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 孝義市海鑫煤焦經銷有限責任公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 2021-09-25 00:00:00 | QG2021082900005715 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | ||||||||
| 15 | W110203000012 | 阻燃礦用高壓交聯電纜 | 700.00 | 米 | MYJV22-8.7/10 3*35 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 平定縣華昌經貿有限公司 | 山西平定匯能煤業有限公司 | 2021-08-26 00:00:00 | QG2021082900005717 | 山西平定匯能煤業有限公司 | ||||||||
京公網安備 11010802028602號