| 加入日期: | 2021.09.04 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.10 |
| 地 區: | 周口市 |
| 內 容: | 招標編碼: ********** 招標名稱: 中國二冶***開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標段)專業分包 采購聯系人: 采購聯系人電話: *********** 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: 中國二冶***開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標 |
| 招標編碼: | 2021090856 | 招標名稱: | 中國二冶周口市開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標段)專業分包 | 采購聯系人*** | *** |
| 采購聯系人電話:*** | *** | 采購聯系人*** | *** | 采購聯系人*** | *** |
| 中國二冶周口市開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標段)專業分包 招標通知
一、 招標條件: 中國二冶集團有限公司周口市開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標段)專業分包已具備招標條件,現對該分包項目進行公開招標,誠邀投標人前來參加投標。 二、招標編號:EYXXJZ-ZYZB-2021-09-03(III) 三、項目概況與招標范圍: 2、建設地點:河南省周口市開發區中原路東側、(規劃)蓮花路北側、老鐵路南側。 3、本次招標范圍為:周口市開發區運糧河畔棚戶區改造(安置區)項目一區門窗工程(三標段)。包括但不限于1#-7#樓、9#-14#樓及相連的商鋪和地下車庫、1#物業用房、1#-4#配電間的塑鋼窗、鋼質防火門、入戶門、木質乙級防火門、防火門閉門器、防火門順位器、防火門執手鎖、金屬百葉窗、鏤空窗、外墻真石漆飾面等工作內容。(詳見招標文件工程概況、報價范圍、報價說明、施工圖紙等說明) 4、絕對工期為40天,實際開竣工日期以現場指令為準。 2、提供營業執照(三證合一)、資質證書、安全生產許可證、法人授權委托書、開戶許可證、擬承擔本工程所需的相應崗位證書、安全生產考核合格證書等掃描件或復印件加蓋公章。 3、具有良好的銀行資信和商業信譽,投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或被逐,或因投標人的原因而使任何合同被解除。 4、無不良施工劣跡。近三年在建筑行業或其它行業分包的工程無責任事故(包括人身傷亡事故)發生。 5、投標人未同時與其他方組成聯合體或作為其他投標人的分包商參加投標。法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得在本項目同時投標。 五、發布公告的媒介及招標文件的獲取: 1、招標公告發布媒介:投標人可登錄http://ec.mcc.com.cn/ 2、招標文件的獲取:經資格審核合格的投標人,可登錄“中國五礦集團有限公司采購電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)”自行下載招標文件,并依據招標文件要求在投標截止日前進行網上投標。 3、招標文件獲取時間:2021年9月4日上午9時00分-2021年9月10日上午09時00分(北京時間)。 六、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2021年9月10日上午09時00分(北京時間)。 招標業務聯系人:段壯壯 電話:*** 八、招標管理部門:中國二冶集團項目管理部 地址:*** 九、招標監督部門:中國二冶集團紀檢部 |
|||||
| *** | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 密封門及推料 | 套 | 244.0000 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 密封門及推料 | 套 | 92.0000 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 密封門及推料 | 套 | 99.0000 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 木質門 1、玻璃品種、厚度:綜合考慮 2、防火等級:乙級 | 平方米 | 7.2900 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 金屬門 1、玻璃品種、厚度:綜合考慮 2、防火等級:綜合考慮 | 平方米 | 2530.0000 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 乙級防火門 | 平方米 | 3555.3000 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 甲級防火門 | 平方米 | 76.4400 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 金屬格柵窗 1、材質:綜合考慮 2、玻璃:綜合考慮 | 平方米 | 182.7200 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 金屬窗 1、材質:塑鋼 2、玻璃:綜合考慮 | 平方米 | 586.9400 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼百葉窗 | 平方米 | 331.8400 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 真石漆 | 平方米 | 207.5200 | 0.09 | 2021-09-02 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
京公網安備 11010802028602號