| 加入日期: | 2021.09.05 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.10 |
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 詢價基礎信息 編號:CDX-XJ-****-**** 詢價單位: **金隅鼎鑫水泥有限公司 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:備品備件 是否需入圍審核:是 期望收貨日期:****-**-** - ****-**-** 收貨地址:**省******* 宜安鎮東焦村**金隅 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 品牌 | 稅率 | 質保期(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成套套筒扳手^27件 | 手動工具 | 無 | 2 | TAO | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/檢修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電錘^DCZC04-24E | 電動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/檢修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ25 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 階梯鉆頭^φ4~39 | 電動工具 | 無 | 3 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/檢修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ60 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/打孔用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 角磨機^φ125 | 電動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /維修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 切割片^φ100 | 電動工具 | 無 | 100 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /日常切割 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 快速液壓鉗^EC-300 | 液壓工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 電工用/壓電纜接頭,原有壞 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 氣鎬釬子^L:0.35m | 氣動工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /篦冷機打料球使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 氣鎬釬子^L:1m | 氣動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /篦冷機打料球使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 氣鎬釬子^L:1.2m | 氣動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /篦冷機打料球使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 砂紙^400目 | 磨具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /維修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 砂紙^1000目 | 磨具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /維修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 導電嘴^CO2/MAG-1.0 | 熔焊專用工具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/檢修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 導電嘴^CO2/MAG-0.8 | 熔焊專用工具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | 無庫存/檢修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 割嘴^2# G01-300 | 熔焊專用工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /割槍嘴,易損件 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 割嘴^2# G07-100 | 熔焊專用工具 | 無 | 60 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /熱切割使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 割把^1#^G01-100 | 熔焊專用工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一廠 | 無 | /維修使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 成套內六角扳手^12組套 | 手動工具 | 無 | 3 | TAO | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,世達(SATA) 12件套英制長內六角扳手多功能 09108/單價96.4元,日 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 防爆工具組套^18件套 | 手動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌,/單價800元,除鐵器維修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開口錘擊扳手^95 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,青海湖牌/單價289元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 內六角扳手^20 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成/單價70元,輥壓機維護日常工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 梅花錘擊扳手^95 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,青海湖牌/單價289元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 斷線鉗^L:900 | 手動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,世達(SATA) 斷線鉗36"鋼筋剪剪鎖鋼絲鐵絲大鉗子大力省力 93507/單價 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 大錘^20lb | 手動工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 需采購/日常維修低值易耗品 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 大錘^18lb | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月設備二部,長城精工木柄八角大錘18LB 254028/單價293.45元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 大錘^16lb | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月設備二部,世達SATA 纖維柄八角錘16磅92349/單價387.6元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 一字螺絲刀^L:250 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 環衛綠化計劃/維修保養綠化機械 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 平板銼^L:400^2# | 手動工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,長城精工/單價52.4元,周期更換 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 布剪刀^中 | 手動工具 | 無 | 3 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月余熱/單價4.42元,日常維護工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 重型套筒^25^55 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成y/單價23.90元,車間工具,日常檢修用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 重型套筒^25^46 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成y/單價14.6元,車間工具,日常檢修用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 重型套筒^25^36 | 手動工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成y/單價12元,車間工具,日常檢修用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電動扳手套頭^17^12.5 | 電動工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌,加長型/單價23元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 普通鉆頭^φ1.5 | 電動工具 | 無 | 50 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成/單價1.77元,制作吹灰管 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 切割片^φ100 | 電動工具 | 無 | 230 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,/單價0.80元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 切割片^φ400 | 電動工具 | 無 | 100 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價7.08元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 氣鎬^G15 | 氣動工具 | 無 | 3 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月熟料工序/單價424.78元,預熱器清堵 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 砂布^100目 | 磨具 | 無 | 100 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月余熱/單價0.5元,工件打磨用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 鋼砂電磨頭^φ25^圓柱 | 磨具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月余熱/單價1.2元,鍋爐管束焊接打磨用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 鋼砂電磨頭^φ25^子彈型 | 磨具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月余熱/單價1.2元,鍋爐管束焊接打磨焊口用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 合金電磨頭^φ6^圓柱型 | 磨具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月余熱/單價5.8元,鍋爐管束焊接打磨用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 直柄麻花鉆頭^φ2 | 機械刃具、夾具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價0.95元,洗輪機打孔 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 直柄麻花鉆頭^φ8.5 | 機械刃具、夾具 | 無 | 20 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價6.25元,機加工 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 直柄麻花鉆頭^φ5 | 機械刃具、夾具 | 無 | 30 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價5.31元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 直柄麻花鉆頭^φ10.2^高速工具鋼 | 機械刃具、夾具 | 無 | 20 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價7.25元,機加工 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 機絲錐^M10×1.5 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價12.39元,機加工 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 機絲錐^M12×1.75 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價15.93元,機加工 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 機絲錐^M14×2.0 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價17.70元,機加工 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 盒尺^L:5m | 測量工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月余熱/單價7.08元,測量用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電子秤^50kg^10g | 測量工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月電氣,品牌今選/電氣巡檢CO2滅火器,測量重量用,單價約35元 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 加油桶^10L | 加油專用工具 | 無 | 6 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,鋁制防爆,/單價160元,加油工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 手動黃油槍^500mL | 加油專用工具 | 無 | 15 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 需采購/礦二設備日常潤滑使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 割嘴^3# G01-300 | 熔焊專用工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部/單價14.4元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 射吸式割炬^3#^G01-300 | 熔焊專用工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分8月設備2部,丙烷嘴割炬不銹鋼材質/單價246元,日常維修 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 防爆活扳手^L:250 | 防爆專用工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌/單價120元,除鐵器維修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 防爆撬棍^L:0.5m | 防爆專用工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌,/單價160元,除鐵器維修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 防爆十字螺絲刀^L:200 | 防爆專用工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌/單價20元,除鐵器維修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 防爆一字螺絲刀^L:200 | 防爆專用工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 二分9月水泥制成,世達牌,/單價20元,除鐵器維修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 手動液壓托盤搬運車^5T | 非機動車及備件 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二廠 | 無 | 3月設備2部,諾力牌/單價3952元,作業車輛無法進入的區域進行檢維修作業使用 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開口扳手^14~17 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:314424/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開口扳手^17~19 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:314427/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開口扳手^19~22 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:314431/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開口扳手^24~27 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:314440/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 雙頭梅花扳手^14~17 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:311324/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 雙頭梅花扳手^17~19 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:311327/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 雙頭梅花扳手^19~22 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:311331/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 雙頭梅花扳手^24~27 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:311340/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 斜口鉗^L:150 | 手動工具 | 無 | 16 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 世達/單價:60元/個。電工日常使用工具年限較長,磨損較嚴重,工具不足。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電工一字螺絲刀^φ6×150^磁性 | 手動工具 | 無 | 16 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 世達/單價:25元/個。電工日常使用工具年限較長,磨損較嚴重,工具不足。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電工十字螺絲刀^φ6×150^磁性 | 手動工具 | 無 | 16 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 世達/單價:20元/個。電工日常使用工具年限較長,磨損較嚴重,工具不足。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電工一字螺絲刀^φ3×50^磁性 | 手動工具 | 無 | 16 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 世達/單價:9元/個。電工日常使用工具,工具不足。改錐頭與旋桿等徑。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 手鋼鋸^L:300 | 手動工具 | 無 | 6 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:414933/日常維修 (單價約25元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 圓銼^L:300^1# | 手動工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | /日常維修 (單價約25元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 平板銼^L:300^1# | 手動工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城/日常維修 (單價約20元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 民用剪刀^L:200 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 王麻子/日常維修 (單價約10元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 鐵皮剪刀^L:250 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:410061/日常維修 (單價約20元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 烙釩鋼加長套筒頭^30 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 品牌:長城精工/單價:12.4元,檢修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 烙釩鋼加長套筒頭^18 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 品牌:長城精工/檢修工具 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電動扳手^DCPB280 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/日常維修 (單價約15元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電動扳手套頭^8^6.3 | 電動工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/安裝自鉆自攻螺釘 (單價約2元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電錘開關^ZIC-FF-26 | 電動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 電錘品牌:東成/單價:26元/個。現用電錘調速開關不靈敏,需更換。電錘型號Z1C-FF02-26。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ20 | 電動工具 | 無 | 12 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/日常維修 (單價約240元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ25 | 電動工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/日常維修 (單價約8元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ16 | 電動工具 | 無 | 10 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/日常維修 (單價約8元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 開孔器^φ30 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 品牌:博世/單價:14元,安裝擋皮 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 手電鉆^φ16^J1Z-FF-16A | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成/日常維修 (單價約240元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 角磨機^φ100^DCSM03-100E | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東成雙電/日常維修 (單價約240元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 切割片^φ100 | 電動工具 | 無 | 50 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | /日常維修 (單價約2元/片) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 切割機^ZIE-FF05-110 | 電動工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | /單價:360元,維護物料棚、切割彩鋼瓦用。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電吹風機^220V^680W | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 東城Q1f-ff-32型/稱衛生清理 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 快速液壓鉗^EC-300 | 液壓工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 大品牌/單價:2660元/個。電工壓線工具,舊壓線鉗壓線不緊。分體式電動液壓。 | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 手動鉚釘槍^φ3~φ12^L:400 | 氣動工具 | 無 | 2 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:412903/日常維修 (單價約30元/把) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 纖維增強砂輪片^φ100 | 磨具 | 無 | 50 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | /日常維修 (單價約2元/片) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 塞尺^L:150 | 測量工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 不銹鋼/日常維修 (單價約20元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 鋼板尺^L:1000 | 測量工具 | 無 | 4 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:140510/日常維修 (單價約30元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 鋼板尺^L:200 | 測量工具 | 無 | 5 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 長城貨號:140503/日常維修 (單價約10元/個) | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
| 電子彈簧秤^50kg | 測量工具 | 無 | 1 | EA | 電匯 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三廠 | 無 | 品牌: 剛博士(GOBOS),干電池版/用于二氧化碳滅火器檢查; | 無 | 13% (增值專票) | 12 |
一、報價人資格要求
1、投標申請人必須是在中國國內正式注冊,具有獨立法人地位的公司(企業);
二、評標方式
2、如參與報價即默認認可我方評標方式,若不同意請勿報名及報價。
三、付款方式、送貨方式及送貨驗收
1、一票結算。貨到驗收合格且賣方向買方開具全額增值稅專用發票(稅率13%),待買方辦理完正式入庫手續和掛賬后付款。付款方式:電匯。
2、交貨時間、地點、及費用負擔:在合同約定的期限內在買方庫房交貨完畢,運輸方式國五以上車型不限,賣方免費負責運輸,承擔交貨前所有費用包括但不限于運輸保險費用、裝車費等。買方在交貨地點驗貨。
四、質量標準即驗收方法:
1、執行相應產品現行的國家標準,滿足買方使用要求,且全部符合職業健康安全及環境體系認證要求。
2、買方按第1條標準驗收,貨到后10個工作日內若對數量、規格型號或外觀質量等有異議及時反饋給賣方。若達不到買方使用要求,買方有權要求退貨。外觀質量以雙方現場驗收檢驗為準,內在質量由買方在實際使用過程中檢驗,需要抽樣送檢的,以雙方共同抽樣送檢結果為準。若檢驗產品合格,檢驗費用由買方承擔;若檢驗不合格,檢驗費用由賣方承擔。
京公網安備 11010802028602號