| 加入日期: | 2021.09.05 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.08 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 招標編碼: ********** 招標名稱: 容西片區配套給排水設施工程(一期)*標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程 采購聯系人: 采購聯系人電話: 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: 容西片區配套給排水設施工程(一期)*標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程招標公告 中國二十冶集團有限公司 |
| 關鍵詞: | 街 |
| 招標編碼: | 2021089727 | 招標名稱: | 容西片區配套給排水設施工程(一期)3標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程 | 采購聯系人*** | *** |
| 采購聯系人電話:*** | *** | 采購聯系人*** | *** | 采購聯系人*** | *** |
|
容西片區配套給排水設施工程(一期)3標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程招標公告
中國二十冶集團有限公司現對容西片區配套給排水設施工程(一期)3標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。
一、招標編號:201309501140-2021-XAXM-071
二、項目名稱:容西片區配套給排水設施工程(一期)3標段沙大街給排水及龍西、段沙回填工程
三、報名須知
1、網絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。
2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。
?
四、投標保證金
投標人須在2021年9月8日前以銀行匯款形式向中國二十冶集團有限公司單位遞交投標保證金18萬。
戶名:中國二十冶集團有限公司
銀行賬號:98460155100000030
開戶銀行:上海浦東發展銀行寶山支行
(注:費用必須以投標單位名義交納,不得以私人賬號交納,在轉賬時請背書注明“招標工程:雄安容西段沙大街排水投標保證金
發生下列情況之一者,將沒收其投標保證金:
1、投標人在投標有效期中撤回其投標;
2、中標人未按規定時間與招標人簽訂合同或未按規定時間及要求向招標代理機構交付中標服務費。
五、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2021年9月8日15:00時(北京時間)。 2、開標時間:2021年9月8日15:00時(北京時間)。 |
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 挖溝槽土方 1.土壤類別:綜合考慮 2.挖土深度 :綜合考慮 3.棄土運距:3k米以內 | 立方米 | 30000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 土方回填 1.土壤類別:綜合考慮 2.密實度:綜合考慮 3.填方運距:3k米以內 | 立方米 | 240000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 土方運輸每增1k米 1土壤類別:綜合考慮 | 立方米 | 120000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 裝配式護坡 | 平方米 | 2000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼管拱混凝土 1.混凝土強度等級、石料最大粒綜合考慮 | 立方米 | 240.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 混凝土井 | 座 | 80.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 混凝土井 | 座 | 8.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 挖溝槽土方 人工或機械挖溝槽、基坑 一、二類土,深度在3米內 | 立方米 | 100000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 回填砂 管(基)坑回填砂 | 立方米 | 24000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 磚砌井 1、尺寸按設計圖紙 | 座 | 67.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN400 1、規格:DN400 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 300.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN500 1、規格:DN500 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 1700.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN900 1、規格:DN900 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 580.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN1200 1、規格:DN1200 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 520.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN1400 1、規格:DN1400 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 20.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋混凝土管DN1000 1、規格:DN1000 2、埋設深度:詳見初步設計或圖紙 | 米 | 205.2000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:各種規格 2、材質:鑄鐵 | 噸 | 50.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:各種規格 2、材質:鑄鐵 | 噸 | 35.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 圓形蝶閥 1、規格:綜合考慮 | 噸 | 2.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 1、規格:200mm以內 | 米 | 60.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 1、規格:500mm以內 | 米 | 50.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:綜合考慮 | 噸 | 735.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:綜合考慮 | 噸 | 8.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:綜合考慮 | 米 | 610.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:綜合考慮 | 米 | 75.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:100mm以內 | 米 | 2500.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:300mm以內 | 米 | 220.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鑄鐵管 1、規格:500mm以內 | 米 | 1100.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 室外地下室消防栓 1、規格:綜合考慮 | 套 | 16.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 打眼 | 處 | 1000.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鋼筋制安 | 噸 | 8.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 對夾式刀閘閥 DN350,PN1.0MPa,閥板閥體316L材質,雙面填料軟密封,配套法蘭標準 GB/T 9119-2000,RF(系列Ⅱ),其他信息見備注 | 件 | 10.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 對夾式刀閘閥 DN350,PN1.0MPa,閥板閥體316L材質,雙面填料軟密封,配套法蘭標準 GB/T 9119-2000,RF(系列Ⅱ),其他信息見備注 | 件 | 32.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 對夾式刀閘閥 DN350,PN1.0MPa,閥板閥體316L材質,雙面填料軟密封,配套法蘭標準 GB/T 9119-2000,RF(系列Ⅱ),其他信息見備注 | 件 | 10.0000 | 0.03 | 2021-09-03 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
京公網安備 11010802028602號