| 加入日期: | 2021.09.13 |
|---|---|
| 招標業主: | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 |
| 地 區: | 武漢市 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談-***-LGW-*****光纖陀螺儀 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發布單位****************** |
| 詢價標題 | 分談-717-LGW-73728光纖陀螺儀 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021091300198 |
| 詢價開始時間 | 2021-09-13 10:30:06 |
| 詢價結束時間 | 2021-09-16 10:30:00 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七一七研究所 |
| 聯系人*** | 李高雯 |
| 聯系方式*** | 18627919381 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光纖陀螺儀 | 企標 | 70B | 否 | 無 | 2(個) | 2(個) | 公路 | 武漢 | ||
| 光纖陀螺 | 企標 | HIEO-50DA | 否 | 無 | 12(個) | 12(個) | 公路 | 武漢 | ||
| 光纖陀螺儀 | 企標 | HY-951DF-85 | 否 | 無 | 15(個) | 15(個) | 公路 | 武漢 | ||
| IF模塊 | 企標 | TYIF907015MV1 | 否 | 無 | 9(個) | 9(個) | ||||
| 導航解算模塊 | 企標 | TYNCU907015V1 | 否 | 無 | 4(個) | 4(個) | ||||
| Zynq核心板 | 企標 | TYSOC505010V1 | 否 | 無 | 2(個) | 2(個) | ||||
| Zynq核心板 | 企標 | TYSOC505010V1 | 否 | 無 | 3(個) | 3(個) |
報價網址:http://td.ebuy.csemc.com
京公網安備 11010802028602號