| 加入日期: | 2021.09.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.23 |
| 招標業主: | 重慶華渝電氣集團有限公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 詢價標題 分談+華渝+ 標件 年度報價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 ************ 最終用戶 ************ |
| 詢價標題 | 分談+華渝+ 標件 年度報價 |
| 場次號 | XJ021091800381 |
| 詢價開始時間 | 2021-09-18 14:27:42 |
| 詢價結束時間 | 2021-09-23 16:38:50 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 重慶華渝電氣集團有限公司 |
| 最終用戶 | 重慶華渝電氣集團有限公司 |
| 聯系人*** | *** |
| 聯系方式*** | *** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97.3 φ6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф1.6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф10 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф2 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97 ф8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97.3 ф3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97.3 ф4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(304不... | ** | GB97.3 ф5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級平墊圈(銅) | ** | GB97 ф3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф1.6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф10 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф2 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф2.5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(304不... | ** | GB848 ф8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(銅) | ** | GB848 ф3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(銅) | ** | GB848 ф4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| A級小墊圈(銅) | ** | GB848 ф8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 φ2.5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 φ3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 φ4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 φ6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 φ8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| C級平墊圈(304不... | ** | GB95 20 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 4×14 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | ф4×12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | ф5×16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 3×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 4×8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 2×8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 3×7 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 4×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | 4×8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | ф2×4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 半圓頭鉚釘GB867... | ** | ф2×6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 扁平頭半空心鉚釘GB... | ** | ф3×8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標牌鉚釘 (鋁) | ** | GB827 M2X5(鋁) | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標牌鉚釘(鋁) | ** | GB827 2.5×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標牌鉚釘(鋁) | ** | GB827 M2×5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標牌鉚釘(鋁) | ** | GB827 M5X12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標牌鉚釘GB827鋁 | ** | 2×6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ10 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ14 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ2 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ2.5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ20 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ3 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ4 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ5 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 標準型彈簧墊圈(30... | ** | GB93 φ8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 不脫出螺釘(304不... | ** | GB839 M6×25 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼 | ** | GB901 M5X16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼帶孔螺釘 | ** | GB32.1 M12X45 (304不銹鋼) | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼內六角螺... | ** | GB70.1 6*16(304不銹鋼) | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.3 3X10 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.3 3X12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.3 3X16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.3 3X8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 2X8 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 3X10 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 3X12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 3X16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 3X25 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 304不銹鋼組合螺釘 | ** | GB9074.8 3X6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 沉頭鉚釘GB869銅 | ** | GB869 4×18(銅) | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 沉頭鉚釘GB869銅 | ** | ф6×25 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 沉頭鉚釘GB869銅 | ** | ф6×30 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 大扁圓頭半空心鉚釘G... | ** | ф3×7 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 等長雙頭螺栓(304... | ** | GB901 M5×25 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 等長雙頭螺栓(304... | ** | GB901 M5×30 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 墊圈(304不銹鋼) | ** | GB93 φ1.6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 吊環螺釘 | ** | GB825 M12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 吊環螺釘 | ** | GB825 M24 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 吊環螺釘(304不銹... | ** | GB825 M12 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 吊環螺釘(304不銹... | ** | GB825 M16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 蝶型螺母(304不銹... | ** | GB62 M6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 方斜墊圈 | ** | GB853 ф22 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 滾花不脫出螺釘(30... | ** | GB839 M6×20 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 滾花頭不脫出螺釘(3... | ** | GB839 M4×16 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 | |||
| 滾花小頭螺釘 | ** | GB836 M3×6 | 否 | ** | 1(只) | 1(只) | 2021-12-30 |
京公網安備 11010802028602號