| 加入日期: | 2021.09.22 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
| 地 區(qū): | 重慶市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談分簽:江增-----鋁 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位********** 最終用戶********** 聯(lián)系人辜 |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽:江增-----鋁 |
|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ021092200040 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-09-22 10:00:46 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-09-24 10:00:45 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
| 最終用戶 | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 辜?xì)J婷 |
| 聯(lián)系方式*** | 13983848809 |
| 付款方式 | 掛賬三個(gè)月付款 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 國(guó)標(biāo) | A00 | 否 | A00 | 500(kg) | 500(kg) | 2021-09-27 | 公路 | 到廠 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)