| 加入日期: | 2021.10.24 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.10.27 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 項(xiàng)目名稱 | (110-2020200501351) (授權(quán))應(yīng)用技術(shù)研發(fā)專項(xiàng)資金-黃芪有機(jī)生態(tài)種植溯源體系的建設(shè)與推廣 | 項(xiàng)目編號(hào) | BUGC-JJ2100179 |
|---|---|---|---|
| 公告開(kāi)始日期 | 2021-10-24 09:01:25 | 公告截止日期 | 2021-10-27 09:00:00 |
| 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 付款方式 | 貨到付款 |
| 聯(lián)系人*** | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話*** | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 簽約時(shí)間要求 | 成交后3個(gè)工作日內(nèi) | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后14個(gè)工作日內(nèi) |
| 預(yù)算總價(jià) | ¥ 50210.00 | ||
| 收貨地址 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 |
符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件
|
||
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 60 | 臺(tái) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 150ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 4.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 150ml |
| 售后服務(wù) | 150ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 氮?dú)夤?/td> | 1 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)有限公司 |
|---|---|
| 型號(hào) | / |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 600.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1個(gè) |
| 售后服務(wù) | 1個(gè); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 口罩 | 200 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 濟(jì)寧健達(dá) |
|---|---|
| 型號(hào) | 50個(gè)/盒 獨(dú)立包裝普通 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 1.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 50個(gè)/盒 獨(dú)立包裝普通 |
| 售后服務(wù) | 50個(gè)/盒 獨(dú)立包裝普通; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 40 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 500ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 6.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 500ml |
| 售后服務(wù) | 500ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 牛皮紙 | 150 | 張 | 容器類 |
| 品牌 | 久潔 |
|---|---|
| 型號(hào) | 100克90*120/張 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100克90*120/張 |
| 售后服務(wù) | 100克90*120/張; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 30 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 300ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 300ml |
| 售后服務(wù) | 300ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 泡沫浮漂 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 自制無(wú)品牌 |
|---|---|
| 型號(hào) | 10ml/15ml 20孔 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 10ml/15ml 20孔 |
| 售后服務(wù) | 10ml/15ml 20孔; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 泡沫浮漂 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 自制無(wú)品牌 |
|---|---|
| 型號(hào) | 5m?l 20孔 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5m?l 20孔 |
| 售后服務(wù) | 5m?l 20孔; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 無(wú)粉手套 | 20 | 盒 | 容器類 |
| 品牌 | 德斯寶 |
|---|---|
| 型號(hào) | M號(hào) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 71.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 20盒 |
| 售后服務(wù) | 20盒; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 1 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 5000ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 63.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5000ml |
| 售后服務(wù) | 5000ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 500mL |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 23.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 500mL |
| 售后服務(wù) | 500mL; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 無(wú)粉手套 | 10 | 盒 | 容器類 |
| 品牌 | 德斯寶 |
|---|---|
| 型號(hào) | L號(hào) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 71.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 10盒 |
| 售后服務(wù) | 10盒; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 11 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 150*240 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 150.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 150*240 |
| 售后服務(wù) | 150*240; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 蒸發(fā)皿 | 60 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 250ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 7.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 250ml |
| 售后服務(wù) | 250ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 離心管架 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 江蘇康捷 |
|---|---|
| 型號(hào) | 60孔(雙面帶蓋) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 60孔(雙面帶蓋) |
| 售后服務(wù) | 60孔(雙面帶蓋); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 溫度計(jì) | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 天津 |
|---|---|
| 型號(hào) | 0-50℃ |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 3.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0-50℃ |
| 售后服務(wù) | 0-50℃; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 微孔濾膜(有機(jī)相) | 6 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 桃園 |
|---|---|
| 型號(hào) | 0.22μm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 64.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.22μm |
| 售后服務(wù) | 0.22μm; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 氮?dú)鉁p壓閥 | 1 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 上海減壓器廠有限公司 |
|---|---|
| 型號(hào) | YQD-6 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 350.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1個(gè) |
| 售后服務(wù) | 1個(gè); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 10 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 120*300 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 100.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 120*300 |
| 售后服務(wù) | 120*300; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 牛皮紙 | 150 | 張 | 容器類 |
| 品牌 | 久潔 |
|---|---|
| 型號(hào) | 80克90*120/張 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 80克90*120/張 |
| 售后服務(wù) | 80克90*120/張; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 1000mL |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 31.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1000mL |
| 售后服務(wù) | 1000mL; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 濾膜 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 天津盛澤 |
|---|---|
| 型號(hào) | 0.45μm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 57.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 有機(jī)相 |
| 售后服務(wù) | 3個(gè) 有機(jī)相; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 黃芪總皂苷 | 2 | 支 | 容器類 |
| 品牌 | 德思特 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50g |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 2226.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2支 |
| 售后服務(wù) | 2支; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 10 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 120*210 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 70.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 120*210 |
| 售后服務(wù) | 120*210; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 160 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 3.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 50ml |
| 售后服務(wù) | 50ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 100 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 100ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 4.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100ml |
| 售后服務(wù) | 100ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 離心管架 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 江蘇康捷 |
|---|---|
| 型號(hào) | 24孔(雙面) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 24孔(雙面) |
| 售后服務(wù) | 24孔(雙面); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 11 | 臺(tái) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 150*210 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 140.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 150*210 |
| 售后服務(wù) | 150*210; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 毛蕊異黃酮苷 | 2 | 支 | 容器類 |
| 品牌 | 德思特 |
|---|---|
| 型號(hào) | 20mg |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 600.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2支 |
| 售后服務(wù) | 2支; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 玻璃漏斗 | 4 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 60mm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 4.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 60mm |
| 售后服務(wù) | 60mm; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 注射器 | 3 | 盒 | 容器類 |
| 品牌 | 曙光健士 |
|---|---|
| 型號(hào) | 2.5ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 80.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 3盒 |
| 售后服務(wù) | 3盒; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 封口膜 | 10 | 卷 | 容器類 |
| 品牌 | PM |
|---|---|
| 型號(hào) | 4*125英寸 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 150.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 10卷 |
| 售后服務(wù) | 10卷; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 濾膜 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 天津盛澤 |
|---|---|
| 型號(hào) | 0.45μm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 21.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 水相 |
| 售后服務(wù) | 水相; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 注射器 | 3 | 盒 | 容器類 |
| 品牌 | 曙光健士 10mL |
|---|---|
| 型號(hào) | 10mL |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 54.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100個(gè)/盒 10mL |
| 售后服務(wù) | 100個(gè)/盒 10mL; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| HESI insert 金屬噴針 | 1 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | Thermo Fisher |
|---|---|
| 型號(hào) | OPTON-53010 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 6993.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1個(gè) |
| 售后服務(wù) | 1個(gè); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 注射器 | 3 | 盒 | 容器類 |
| 品牌 | 曙光健士 |
|---|---|
| 型號(hào) | 5mL |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 60.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 3盒 |
| 售后服務(wù) | 3盒; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 2000ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 23.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2000ml |
| 售后服務(wù) | 2000ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本紙 | 100 | 張 | 容器類 |
| 品牌 | 久潔 |
|---|---|
| 型號(hào) | 30*40 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 20.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 30*40 |
| 售后服務(wù) | 30*40; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 11 | 臺(tái) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 150*180 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 100.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 150*180 |
| 售后服務(wù) | 150*180; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 10 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 120*240 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 80.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 120*240 |
| 售后服務(wù) | 120*240; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 燒杯 | 11 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 1000ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1000ml |
| 售后服務(wù) | 1000ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)本瓶 | 11 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北波博美 |
|---|---|
| 型號(hào) | 150*400 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 180.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 150*400 |
| 售后服務(wù) | 150*400; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 7.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 50ml |
| 售后服務(wù) | 50ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 濾紙 | 11 | 包 | 容器類 |
| 品牌 | 杭州富陽(yáng) |
|---|---|
| 型號(hào) | 中速(60×60) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 143.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 中速(60×60) |
| 售后服務(wù) | 中速(60×60); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 25ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 6.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 25ml |
| 售后服務(wù) | 25ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 口罩 | 200 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 進(jìn)口日本 |
|---|---|
| 型號(hào) | 活性炭 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 1.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 200個(gè) |
| 售后服務(wù) | 200個(gè); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 蒸發(fā)皿 | 30 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 750ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 10.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 750ml |
| 售后服務(wù) | 750ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 玻璃棒 | 10 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 北玻 |
|---|---|
| 型號(hào) | 300mm/7-8mm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 2.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 300mm/7-8mm |
| 售后服務(wù) | 300mm/7-8mm; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 離心管架 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 江蘇康捷 |
|---|---|
| 型號(hào) | 96孔(雙面帶蓋) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 11.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 96孔(雙面帶蓋) |
| 售后服務(wù) | 96孔(雙面帶蓋); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 玻璃漏斗 | 2 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 90mm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 7.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 90mm |
| 售后服務(wù) | 90mm; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 黃芪多糖 | 2 | 支 | 容器類 |
| 品牌 | 德思特 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50g |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 542.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2支 |
| 售后服務(wù) | 2支; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 2000ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 57.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2000ml |
| 售后服務(wù) | 2000ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 毛蕊異黃酮 | 2 | 支 | 容器類 |
| 品牌 | 德思特 |
|---|---|
| 型號(hào) | 20mg |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 1071.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2支 |
| 售后服務(wù) | 2支; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 微孔濾膜(有機(jī)相) | 6 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 桃園 |
|---|---|
| 型號(hào) | 0.45μm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 64.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 6盒 |
| 售后服務(wù) | 6盒; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 離心管 | 5 | 袋 | 容器類 |
| 品牌 | 江蘇康捷 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 34.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5袋 |
| 售后服務(wù) | 5袋; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 硬盤(pán) | 10 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 西部數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 型號(hào) | 2T |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 610.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2T |
| 售后服務(wù) | 2T; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 100mL |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100mL |
| 售后服務(wù) | 100mL; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 量筒 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 10ml |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 10ml |
| 售后服務(wù) | 10ml; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 黃芪皂苷I | 2 | 支 | 容器類 |
| 品牌 | 德思特 |
|---|---|
| 型號(hào) | 20mg |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 2143.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2支 |
| 售后服務(wù) | 2支; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 離心管架 | 3 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 江蘇康捷 |
|---|---|
| 型號(hào) | 32孔(雙面) |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 9.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 32孔(雙面) |
| 售后服務(wù) | 32孔(雙面); |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 玻璃漏斗 | 4 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 蜀牛 |
|---|---|
| 型號(hào) | 75mm |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 5.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 75mm |
| 售后服務(wù) | 75mm; |
| 采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 泡沫浮漂 | 5 | 個(gè) | 容器類 |
| 品牌 | 自制無(wú)品牌 |
|---|---|
| 型號(hào) | 50ml 12 孔 |
| 預(yù)算單價(jià) | ¥ 12.00 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 50ml 12 孔 |
| 售后服務(wù) | 50ml 12 孔; |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)