| 加入日期: | 2021.10.24 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.10.26 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位 建投**熱力有限公司***分公司 采購(gòu)人 聶琦 詢(xún)價(jià)樣式 密封 詢(xún)價(jià)要求 金屬軟連接為DN***口徑,長(zhǎng)度***mm 業(yè)務(wù)公開(kāi)范圍 全平臺(tái)公開(kāi) 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單 |
| 開(kāi)始時(shí)間 | 2021-10-24 10:13:17 |
| 結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-26 09:54:00 |
| 采購(gòu)單位 | 建投河北熱力有限公司秦皇島分公司 |
| 采購(gòu)人 | 聶琦 |
| 詢(xún)價(jià)樣式 | 密封 |
| 詢(xún)價(jià)要求 | 金屬軟連接為DN150口徑,長(zhǎng)度175mm |
| 業(yè)務(wù)公開(kāi)范圍 | 全平臺(tái)公開(kāi) |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 |
| 1 | PPR彎頭45° | 45°de25 | / | 個(gè) | 50 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 2 | PPR彎頭 | de25 | / | 個(gè) | 200 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 3 | PPR雙熔活接 | de25 | / | 個(gè) | 50 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 4 | PPR外牙直箍 | de25 | / | 個(gè) | 100 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 5 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | 0-1.0 | / | 塊 | 3 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 6 | 浮球開(kāi)關(guān) | 5米線(xiàn) | / | 個(gè) | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 7 | 機(jī)械密封 | 109-20 | / | 套 | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 8 | 軸承 | NSK6303 | / | 盤(pán) | 4 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 9 | 機(jī)械密封 | 109-50 | / | 個(gè) | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 10 | 液位計(jì) | 亞克力管長(zhǎng)2.5米帶接頭 | / | 套 | 3 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 11 | 拉鉚釘 | 4號(hào) | / | 千克 | 1 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 12 | 釘子 | 長(zhǎng)3CM | / | g | 500 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 13 | 法蘭盤(pán) | DN125碳鋼 | / | 個(gè) | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 14 | PPR管帽 | DE25 | / | 個(gè) | 100 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 15 | PPR管帽 | DE32 | / | 個(gè) | 100 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 16 | 金屬軟連接 | 150mm*175mm高溫高壓 | / | 個(gè) | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 17 | 卷尺 | 鍇達(dá)100米架式鋼卷尺 KT32600 | / | 把 | 1 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 18 | 鼠標(biāo)鍵盤(pán)套裝 | 雙飛燕 (A4TECH)WKM-1000 | / | 套 | 2 | 10/28/2021 0:0:0 | |
| 19 | 得力寬膠帶 | 30912 | / | 卷 | 50 | 10/28/2021 0:0:0 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)