| 加入日期: | 2021.11.19 |
|---|---|
| 地 區: | 深圳市 |
| 內 容: | 項目信息 項目名稱:**分公司關于****年第四季度勞保用品的采購項目編號:***HK******* 項目地址:******項目類型:貨物 采購方式:其他 項目行業分類:電力、熱力、燃氣及水生產和供應業資金來源:企業自籌 項目概況:按照分公司****年度預算安排,現擬采購****年第三季度 |
| 項目名稱: | 福田分公司關于2021年第四季度勞保用品的采購 | 項目編號: | 211HK0269882 | ||
| 項目地址: | *** | 項目類型: | 貨物 | ||
| 采購方式: | 其他 | ||||
| 項目行業分類: | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 項目概況: | 按照分公司2021年度預算安排,現擬采購2021年第三季度勞保用品:牙膏,牙刷,毛巾,沐浴露,洗發水等等,預計采購預算費用37.32萬元。 | ||||
| 公告名稱: | 福田分公司關于2021年第四季度勞保用品的采購其他采購公告 | 公告發布媒體 | 深圳陽光采購平臺 | ||
| 公告開始時間: | 2021-11-19 16:27 | ||||
| 公告信息: | |||||
| 公告附件: | |||||
| 標段/包名稱: | 福田分公司關于2021年第四季度勞保用品的采購 | 標段/包編號: | 211HK0269882/01 |
| 報價方式: | 總價包干 | 采購控制價(元): | 373200 |
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 綜合評估法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯合體投標: | 不允許 | ||
| 交貨期(天): | 10 | 交貨期說明: | 簽訂合同后10天內交貨。 |
| 招標/采購范圍: | 沐浴露,洗發水,洗衣液,洗潔精,毛巾,牙刷,牙膏等日用品。 | ||
| 資格條件: | 具備大型電商超市:營業執照,經營許可證,產品合格證。 | ||
| 文件獲取開始時間: | 2021-11-19 16:27 | 文件獲取截止時間: | 2021-11-24 16:27 |
| 質疑截止時間: | 2021-11-24 16:27 | 澄清、修改、答疑截止時間: | 2021-11-25 09:00 |
| 遞交文件截止時間: | 2021-11-26 09:00 | 開標時間: | 2021-11-27 09:00 |
| 文件獲取地點: | 深圳市福田區濱河大道3197號上步水務大樓 | ||
| 開標地點: | 深圳市福田區濱河大道3197號上步水務大樓 | ||
| 采購單位名稱: | 深圳市水務(集團)有限公司福田分公司 | 采購單位地址: | |
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 對外監督人員: | 對外監督電話: |
京公網安備 11010802028602號