| 加入日期: | 2021.12.05 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.12.08 |
| 地 區(qū): | 保定市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價基礎(chǔ)信息 編號:CHY-XJ-****-**** 詢價單位: **太行和益環(huán)保科技有限公司 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:輔助材料 是否需入圍審核:否 期望收貨日期: - 收貨地址:**省*******太行和益環(huán)保科技有限公司 供應(yīng)商報價要求 注冊資金:無 保證 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號 | *采購數(shù)量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼絲增強軟管^φ50^PVC | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無 | 30 | M | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 尼龍棒^φ28 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無 | 3.5 | M | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 融雪劑 | 化工輔料 | 無 | 2 | TO | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 焊條^φ4.0^J422 | 焊接材料 | 無 | 20 | KG | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 六角頭螺栓^M24×120^全螺紋^8.8級 | 緊固件 | 無 | 80 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 六角螺母^M12^8.8級 | 緊固件 | 無 | 1000 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 六角螺母^M14^8.8級 | 緊固件 | 無 | 1000 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 六角螺母^M20^8.8級 | 緊固件 | 無 | 200 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 活接墊圈^DN50 | 密封件 | 無 | 50 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 蝶閥^DN80^D71X-10 | 汽水閥門及備件 | 無 | 5 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 內(nèi)接頭^DN15^普通^雙頭^鍍鋅 | 管道備件 | 無 | 30 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 螺紋彎頭^DN15^90°^普通^鍍鋅 | 管道備件 | 無 | 30 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 螺紋彎頭^DN20^90°^普通^鍍鋅 | 管道備件 | 無 | 30 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 螺紋三通^DN15×DN15×DN15^普通^鍍鋅 | 管道備件 | 無 | 30 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 尼龍柱銷^φ28×70 | 聯(lián)軸器及備件 | 無 | 50 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 碟形彈簧^160×82×10×13.5 | 彈簧 | 無 | 50 | EA | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 魚尾板^50kg/m^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 0.82 | TO | 電匯,,承兌 | CHY1 | 保定太行和益環(huán)保科技有限公司 | 無 | 配專用螺栓,每塊820mm,20塊/均化庫軌道夾板 | 13% (增值專票) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號