| 加入日期: | 2021.12.14 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 長春市 |
| 內(nèi) 容: | 項目信息 采購項目項目名稱:發(fā)動機吊具采購 采購項目項目編號:WL-********-**** 采購組織形式:一次性 合同履行方式:閉口 合同價款形式:固定總價 采購項目人名稱:一汽物流有限公司 采購項目人地址:**汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**大街****號 聯(lián)系人:尚巍聯(lián)系電話:**** |
| 采購項目項目名稱: | 發(fā)動機吊具采購 | ||
| 采購項目項目編號: | WL-20211026-0004 | ||
| 采購組織形式: | 一次性 | ||
| 合同履行方式: | 閉口 | ||
| 合同價款形式: | 固定總價 | ||
| 采購項目人名稱: | 一汽物流有限公司 | ||
| 采購項目人地址: | *** | ||
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 代理機構(gòu)名稱: | 長春一汽國際招標有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址: | *** | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 是否遞交競價文件: | 是 | ||
| 競價文件遞交截止時間: | 2021-12-20 10:00:00 | 競價文件審核截止時間: | 2021-12-20 10:55:00 |
| 公告開始后即可競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-12-13 20:00:00 | 公告截止時間: | 2021-12-20 09:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-12-20 09:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-12-20 09:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-12-20 11:00:00 | ||
| 包件名稱: | 發(fā)動機吊具采購 | ||
| 包件編號: | WL-20211026-0004 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購量 | 預(yù)估使用量 | 需求號 | 材質(zhì) | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 |
| 1 | 潛入式AGV | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 2 | 尾部牽引式AGV | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 3 | E_frame牽引式AGV | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 4 | 全向潛伏牽引式AGV(長型) | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 5 | 全向潛伏牽引式AGV(短型) | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 6 | 尾部牽引式AGV | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 7 | 雙向潛伏牽引式AGV | 2 | 套 | 人民幣 | / | / | / | 祥見技術(shù)參數(shù) | / | ||||||
| 8 | 變速器吊具 | 3 | 套 | 人民幣 | 見技術(shù)任務(wù)書 | / | / | / |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號