| 加入日期: | 2021.12.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.12.24 |
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 內(nèi) 容: | 【浮動(dòng)價(jià)】桃浦污水處理廠初期雨水調(diào)蓄工程TP*.*標(biāo)(真**、真光系統(tǒng)管道 ... 產(chǎn)品名稱:混凝土, 截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 企業(yè)名稱: ***建*政工程(集團(tuán))有限公司 地區(qū):** 立即投標(biāo) 采購(gòu)產(chǎn)品 采購(gòu)品名稱 類別 規(guī)格 數(shù)量 單位 混凝土 混凝土 C** ***. |
| 關(guān)鍵詞: | 污水處理廠 |
| 采購(gòu)品名稱 | 類別 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 混凝土 | C20 | 100.0 | m³ |
| 混凝土 | 混凝土 | C25 | 1500.0 | m³ |
| 混凝土 | 混凝土 | C30 | 4249.0 | m³ |
| 混凝土 | 混凝土 | C30水下 | 624.0 | m³ |
| 混凝土 | 混凝土 | C40P10 | 5240.0 | m³ |
| 混凝土 | 混凝土 | C40P12 | 1510.0 | m³ |
| 報(bào)價(jià)類型: | 浮動(dòng)價(jià) |
|---|---|
| 浮動(dòng)基準(zhǔn): | 上海市建設(shè)市場(chǎng)信息服務(wù)平臺(tái)出具的每月信息價(jià)中同標(biāo)號(hào)商品混凝土信息價(jià),各 規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)統(tǒng)一下浮。 |
| 結(jié)算日期類型: | 到貨日 |
| 浮動(dòng)價(jià)格報(bào)價(jià)方式: | 百分比 |
| 包含運(yùn)費(fèi): | 是 |
| 包含加工費(fèi)(服務(wù)費(fèi)): | 是 |
| 注冊(cè)資金: | 2000.0萬(wàn)元(人民幣) |
| 發(fā)票信息: | 增值稅專用 3.0% 稅率 |
| 付款周期: | 第3個(gè)月支付第一個(gè)月的75% |
| 收貨地址:*** | 上海 上海市 普陀區(qū) 祁連山南路、延川路、梅川路、真北路、真光路等 |
| 資格要求: | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、社會(huì)信用代碼 ; 符合國(guó)家及地方要求 |
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 供應(yīng)商名稱 | 所在地區(qū) |
|---|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)