| 加入日期: | 2022.02.03 |
|---|---|
| 招標業主: | 重慶天原化工有限公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 化試化玻-****-光引發劑+天原-采購公告 項目編號: CG************* 采購商: ********** 發布時間: ****-**-** **:**:** 項目狀態: 進行中 采購品信息 序號 采購品名稱 規格 單位 * 氯化鋇 AR***g/瓶 瓶 * 氧化鈰催化劑 |
化試化玻-2022-光引發劑+天原-采購公告
項目編號: CG2022012900017
采購商: 重慶天原化工有限公司
發布時間: 2022-02-03 09:42:13
項目狀態: 進行中
| 序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化鋇 | AR500g/瓶 | 瓶 |
| 2 | 氧化鈰催化劑 | 適配TOC-2000 | 瓶 |
| 3 | 石英片 | 適配TOC-2000 | 瓶 |
| 4 | 玻璃毛細管 | 一端封閉 外徑直徑1.4mm內徑直徑1.0mm 適配WRA-1A型數字熔點儀 | 盒 |
| 5 | 碘量瓶 | 250ml | 個 |
| 6 | 玻璃刻度移液管 | 5ml | 支 |
| 7 | 定量濾紙 | 中速 Φ15cm | 盒 |
| 8 | 定量濾紙 | 快速 Φ15cm | 盒 |
| 9 | 溴水(3%) | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
| 10 | 液體石蠟 | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
| 11 | 毛細吸收管 | 符合奧氏氣體分析 U型 內裝有玻璃管 | 個 |
| 12 | 鋁元素燈 | 適配于原子吸收分光光度計AA-7003 | 個 |
| 13 | 玻璃砂芯漏斗 | G4 40mL | 個 |
| 14 | PH試紙 | 1-14 | 本 |
| 15 | 甲醇 | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
| 16 | 無水乙醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 |
| 17 | 上嘴抽濾瓶 | 1000mL | 個 |
| 18 | 稱量瓶 | 50*30 | 個 |
| 19 | 稱量瓶 | 70*35 | 個 |
| 20 | 玻璃真空二叉管 | 24標口 | 個 |
| 21 | 真空接受管 | 24標口 | 個 |
| 22 | 螺口溫度計套管 | 24標口 | 個 |
| 23 | 蒸餾頭 | 75度 24標口 | 個 |
| 24 | 廣口瓶 | 125ml 玻璃 | 個 |
| 25 | 冷凝管 | 球形24標口 24塞有效長500mm | 根 |
| 26 | 進樣針 | 10uL P/N 002810 | 支 |
| 27 | 塑料量杯 | 500ml V型漏口 PP | 個 |
| 28 | PH試紙 | 1-14 | 本 |
| 29 | 三乙醇胺 | AR500mL/瓶 | 瓶 |
| 30 | 三路氣體凈化器 | JHQ-1 | 臺 |
| 31 | 塑料瓶 | 50ml 黑色 | 個 |
| 32 | 塑料瓶 | 200ml | 個 |
| 33 | 氧化錳 | AR500g/瓶 | 瓶 |
| 34 | 鏡頭紙 | 本 | |
| 35 | 滴瓶 | 65ml | 個 |
| 36 | 無水碳酸鈉 | 基準試劑 | 瓶 |
| 37 | 184合成釜 | 見圖 需方提供工藝參數,由供方設計 | 臺 |
| 38 | 184精餾塔 | 見圖 需方提供工藝參數,由供方設計 | 臺 |
聯系人***
聯系電話***
電子郵箱***
重慶天原化工有限公司
所屬地區:中國重慶市涪陵區
經營模式:生產型
所屬行業:化工
京公網安備 11010802028602號