| 加入日期: | 2022.02.10 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.03.31 |
| 招標業主: | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 |
| 地 區: | 遼寧省 |
| 內 容: | 詢價公告 一、采購單編號:PO-XJ-**-******** 二、采購單名稱:大電廠****全年印刷品采購計劃 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執行單位:************ 七、采購執行人:彭元偉 八、采 |
詢價公告
一、采購單編號:PO-XJ-22-00000621
二、采購單名稱:大電廠2022全年印刷品采購計劃
三、報價截止時間:2022-02-16 09:00
四、報價有效期:2022-03-31
五、組織形式:自行采購
六、采購執行單位:遼寧沈煤紅陽熱電有限公司
七、采購執行人:彭元偉
八、采購執行人聯系方式***
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:其他
十二、其他內容:1.我公司不接收物流和快遞送貨。2.中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗收和辦理發票掛賬業務。4.接受我公司的付款方式(詳見合同模板要求)。不能完全滿足以上條款的廠家報價無效。 如有具體規格、具體要求詳見采購文件。具體樣品可聯系我方提供(由于采購文件上傳限制,有電氣一次文件沒有上傳了,故投標廠家可以單獨項我方咨詢)。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓄電池組點檢記錄本|A4 100頁/本|無|無 | 7 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 2 | 翻車機運行日志|100頁/本|無|無 | 40 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 3 | 燃料集控運行日志|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 4 | 班長工作記錄|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 5 | 班長運行日志|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 6 | 燃料翻車記錄|100頁/本|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 7 | 車輛加油記錄表|100頁/本|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 8 | 外委車輛倒運記錄單|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 9 | 工作票|100頁/本|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 10 | 設備缺陷登記簿|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 11 | 燃料運行日志(1段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 12 | 燃料運行日志(2段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 13 | 燃料運行日志(3段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 14 | 燃料運行日志(4段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 15 | 燃料運行日志(5段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 16 | 燃料運行日志(6段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 17 | 燃料運行日志(7段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 18 | 燃料運行日志(8段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 19 | 燃料運行日志(9段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 20 | 燃料運行日志(10段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 21 | 燃料運行日志(11段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 22 | 燃料運行日志(12段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 23 | 燃料運行日志(13段)|100頁/本|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 24 | 燃料設備巡回檢查記錄(1段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 25 | 燃料設備巡回檢查記錄(2段)|100頁/本|無|無 | 30 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 26 | 燃料設備巡回檢查記錄(3段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 27 | 燃料設備巡回檢查記錄(4段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 28 | 燃料設備巡回檢查記錄(5段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 29 | 燃料設備巡回檢查記錄(6段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 30 | 燃料設備巡回檢查記錄(7段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 31 | 燃料設備巡回檢查記錄(8段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 32 | 燃料設備巡回檢查記錄(9段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 33 | 燃料設備巡回檢查記錄(10段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 34 | 燃料設備巡回檢查記錄(11段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 35 | 燃料設備巡回檢查記錄(12段)|100頁/本|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 36 | 燃料設備巡回檢查記錄(13段)|100頁/本|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 37 | 燃料運行日志(一級碎煤機)|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 38 | 燃料設備巡回檢查記錄(一級碎煤機)|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 39 | 燃料運行日志(細粒碎煤機)|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 40 | 燃料設備巡回檢查記錄(細粒碎煤機)|100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 41 | 值班記事簿|100頁/本|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 42 | 有害氣體檢測記錄簿|100頁/本|無|無 | 40 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 43 | 交接班日志|A4、50頁/本|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 44 | 煤驗收表|A4、50頁/本|無|無 | 50 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 馬飛 |
| 45 | 安全活動記錄本|每本100頁|無|無 | 200 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜 |
| 46 | 班前安全教育記錄手冊|A4正反面60頁|無|無 | 600 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜 |
| 47 | 一級動火票|A4三聯復寫每本100份|無|無 | 100 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜 |
| 48 | 二級動火票|A4三聯復寫每本100份|無|無 | 100 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜 |
| 49 | 熱力機械工作票|A3兩聯復寫每本100份|無|無 | 200 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜 |
| 50 | 勞動合同|A4,正反印6頁|無|無 | 200 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 何玲 |
| 51 | 裝訂憑證皮|財務提供樣本 需定制|無|無 | 2000 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 52 | 裝訂憑證底|財務提供樣本 需定制|無|無 | 2000 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 53 | 裝訂憑證夾板|財務提供樣本 需定制|無|無 | 10000 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 54 | 裝訂夾條|財務提供樣本 需定制|無|無 | 1000 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 55 | 憑證紙|財務提供樣本 需定制|無|無 | 30000 | 張 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 56 | 原始憑證粘貼附頁|1本100張 財務提供樣本 需定制|無|無 | 2000 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳雅煦 |
| 57 | 煤樣標簽|50頁一本|無|無 | 100 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙正強 |
| 58 | 記錄本|小記錄本印制200本,每本50張(100頁);封面、記錄按提供樣式制作;規格寬*高100mm*70mm;左側裝訂。 有樣品|無|無 | 30 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙靜華 |
| 59 | 換熱站運行記錄|A4縱向單面裝訂本50頁/本|無|無 | 1330 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 荊京、龐志越、秦曉東、馬海濤、趙娜 |
| 60 | 值班記錄|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 205 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 荊京、龐志越、秦曉東、馬海濤、趙娜/李紅霞 |
| 61 | 班長日記|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 205 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 荊京、龐志越、秦曉東、馬海濤、趙娜/李紅霞 |
| 62 | 電氣設備缺陷記錄|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 63 | 電氣巡檢記錄本|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 350 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 64 | 設備缺陷記錄|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 8 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 65 | 設備巡檢記錄|A4橫向雙面裝訂本50頁/本|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 66 | 樓宇機組檢修記錄|A4橫向雙面裝訂本(每本50頁)|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 67 | 樓宇機組巡檢記錄|A4橫向雙面裝訂本(每本50頁)|無|無 | 80 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 68 | 電動機檢修卡|A4本,每本50頁|無|無 | 4000 | 張 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李紅霞 |
| 69 | 試水通知|(內容見附表)|無|無 | 84000 | 張 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 荊京、龐志越、秦曉東、馬海濤、趙娜 |
| 70 | 通知書印發|13cm*19cm|無|無 | 5000 | 張 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 王姣姣 |
| 71 | 供暖收費憑證|雙聯壓感100頁|無|無 | 600 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 金妍 |
| 72 | 招待費報銷審批單|長21CM×寬10CM,100頁/本|無|無 | 50 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 趙維澤 |
| 73 | 值班記錄本|16K,100頁/本|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 林震 |
| 74 | 運行記錄本|16K,100頁/本|無|無 | 30 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 林震 |
| 75 | 鍋爐運行日志|16K,100頁/本|無|無 | 30 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 劉群 |
| 76 | 工作票登記簿|16K,100頁/本|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳大強 |
| 77 | 鍋爐運行日志|8K,100頁/本|無|無 | 50 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 陳大強 |
| 78 | 值班記錄本|16K|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 劉永建 |
| 79 | 工作記錄本|64K|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 劉永建 |
| 80 | 班長日記|16K|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 楊寶昌 |
| 81 | 電氣系統圖|B4,左裝訂|無|無 | 12 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 82 | 電氣運行規程|A4,左裝訂|無|無 | 12 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 83 | 主機6kv開關柜圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 84 | 脫硫6kv開關柜圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 85 | 第二熱源6kv開關柜圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 86 | 主機風機變頻器圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 87 | 主機循環水泵變頻器圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 88 | 脫硫增壓風機變頻器圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 89 | 第二熱源高壓風機變頻器圖紙|B4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 90 | DL_T838-2017燃煤火力發電企業設備檢修導則a9|A4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 91 | 【最新版】DL∕T596-2020電力設備預防性試驗規程|A4,左裝訂|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 92 | 紅陽熱電保護定值|A4,左裝訂|無|無 | 12 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 姜峰 |
| 93 | 蓄電池組點檢記錄本|A4 100頁/本|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 94 | 檢修工作記錄本|A4 100頁/本|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 95 | 點檢記錄本|130*100mm100頁/本|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 96 | 電氣系統圖|B4,左裝訂|無|無 | 9 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 97 | 電氣運行規程|A4,左裝訂|無|無 | 9 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 98 | 電氣檢修規程|A4,左裝訂|無|無 | 9 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 99 | 紅陽熱電保護定值|A4,左裝訂|無|無 | 9 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 尹龍 |
| 100 | 巡檢記錄本|A4,左裝訂|無|無 | 24 | 本 | 13% | 2022-03-28 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | 李在寧 |
