| 加入日期: | 2022.02.11 |
|---|---|
| 地 區: | 珠海市 |
| 內 容: | (采購編號:XM********) 根據實際工作需要,現組織開展****年度電建公司設備維修配件框架公開詢價采購工作,公告符合條件的潛在詢價對象就此項目進行報價響應。對此項目有意向的潛在詢價對象請按照本公告的要求的時間和辦理方式獲取采購文件參加報價。 詳細內容如下: 一、項目概況和采購 |
| 1 | 拉盤 |
| 2 | 單延時電箱 |
| 3 | 測量線路板 |
| 4 | 保護電路 |
| 5 | 定位襯套 |
| 6 | 發動機 |
| 7 | 電源模塊維修 |
| 8 | 內齒輪 |
| 9 | 沖孔機頭 |
| 10 | 減速器 |
| 11 | 高壓油管 |
| 12 | 雙吸軸承套 |
| 13 | 液壓油缸 |
| 14 | 變頻模塊 |
| 15 | 立柱 |
| 16 | 壓縮機維修 |
| 17 | 指示器 |
| 18 | 液晶顯示屏 |
| 19 | 微機控制單元 |
| 20 | 電壓控制單元 |
| 21 | 微型控制器 |
| 22 | 電路主板 |
| 23 | 微機主板更換 |
| 24 | 穩壓電路模塊 |
| 25 | 化油器 |
| 26 | 過載保護模塊 |
| 27 | 電容器 |
| 28 | 高壓薄膜電容 |
| 29 | 高壓控制單元 |
| 30 | 升壓電路 |
| 31 | GPS模塊 |
| 32 | 更換內部結構件 |
| 33 | 調壓器 |
| 34 | 控制單元模塊 |
| 35 | 微機主板 |
| 36 | 化油器 |
| 37 | 高溫料位計 |
| 38 | 顯示屏 |
| 39 | 高壓限流電路 |
| 40 | 調速器 |
| 41 | 離合器 |
| 42 | 電源線路板 |
| 43 | 電源模塊 |
| 44 | 液壓元件 |
| 45 | 轉向器更換 |
| 46 | 開牙加工 |
| 47 | 主軸 |
| 48 | 液壓元件 |
| 49 | 電機線圈 |
| 50 | 主軸箱 |
| 51 | 電容器 |
| 52 | 整流電路 |
| 53 | 電源模塊 |
| 54 | 前面板控制模塊 |
| 55 | 電源輸出模塊 |
| 56 | 接收機維修 |
| 57 | 微型控制器 |
| 58 | 位移傳感器 |
| 59 | 電源模塊 |
| 60 | 調速器 |
| 61 | 控制電路單元 |
| 63 | 高壓分壓器 |
| 64 | 高壓電容器 |
| 65 | 電池 |
| 66 | 電壓采集模塊 |
| 67 | 控制單元模塊 |
| 68 | 壓力表 |
| 69 | 高壓單元模塊 |
| 70 | 高精度壓力傳感器 |
| 71 | 電纜故障定位儀 |
| 72 | 電纜護層故障定位電源 |
| 73 | 直流高壓恒流電源 |
| 74 | 電纜故障定位智能電橋 |
| 75 | 三相一次通電綜合試驗儀 |
| 76 | 高精度穩壓穩流電源 |
| 77 | 紅外測溫儀 |
| 78 | 多功能風速儀 |
| 79 | 微機繼電保護測試系統 |
| 80 | 光功率計 |
| 81 | 調速器 |
| 82 | 馬達控制器 |
| 83 | 脈沖功率開關 |
| 84 | 無刷電機 |
| 85 | 高壓脈沖單元 |
| 86 | 馬達 |
| 87 | 液壓元件 |
| 88 | 電機線圈 |
| 89 | 皮帶輪 |
| 90 | 控制電路模塊 |
| 91 | A/D轉換模塊 |
| 92 | 接收器模塊 |
| 93 | 電源模塊 |
| 94 | 升壓單元模塊 |
| 95 | 火花塞 |
| 96 | 高頻倍壓整流模塊 |
| 97 | 無線接收器維修 |
| 98 | 電源線路板 |
| 99 | 濾波模塊 |
| 100 | 電源模塊維修 |
| 101 | 流量表 |
| 102 | 顯示控制單元 |
| 103 | 溫度傳感器 |
| 104 | 發電機蓄電池 |
| 105 | 變壓器油 |
| 106 | 發電機線圈 |
|
序號
|
標段
編號
|
標段名稱
|
概算價
(元)
|
交貨期
|
最高限價(元)
|
標書費
|
投標保證金
|
|
1
|
01 |
2022年度電建公司設備維修配件框架 |
290000.00 | 通知后7天內完成檢修 |
290000.00
|
100元 | 不收取 |
|
備注:
標書費收款方信息:
收款單位:珠海電力工程監理有限責任公司
開戶行:中國建設銀行股份有限公司珠海東區支行
帳 號:44050164683500000787
|
|||||||
|
項目名稱
|
|
|
項目編號(若有)
|
|
|
單位名稱
|
|
|
納稅人識別號
|
|
|
地址、電話
|
|
|
開戶銀行及賬號
(開戶名稱須詳細填寫)
|
|
|
聯系人***
聯系人***
|
*** |
京公網安備 11010802028602號