| 加入日期: | 2022.02.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.03.20 |
| 地 區: | 福建省 |
| 內 容: | 一、項目介紹 華能(**)**有限公司角鋼、鍍鋅管等鋼材采購,詳見詢價文件。 二、報價須知 報價前認真、詳細閱讀詢價文件,確認清楚物資型號、規格后報價,把握正規進貨渠道,隨貨提供生產廠家產品出廠合格證,嚴禁惡意報價及假冒偽劣物資,為了避免延誤我司生產需求,要求各供應商報價時的價格和交貨期、質量一 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 20220220華能(福建)海港有限公司鋼材采購 | 采購單位 | 華能(福建)海港有限公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | 鋼材 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2022-02-21 08:00:00 | 報價截止時間 | 2022-02-24 08:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2022-02-21 08:00:00 至 2022-02-23 08:00:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 02010231 | 中型角鋼 | 250.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 2 | 2 | 100048818 | 中型槽鋼\6.3\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 420.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 3 | 3 | 100094694 | 鍍鋅管\50\3.5\Q235A | 02010514 | 鍍鋅管 | 160.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 4 | 4 | 100123400 | 鍍鋅管\25\3.25\Q195 | 02010514 | 鍍鋅管 | 280.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 5 | 5 | 100141914 | 鍍鋅管\15\3.5\Q215 | 02010514 | 鍍鋅管 | 83.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 6 | 6 | 100652280 | 方鋼管\50\5\Q235 | 02010517 | 方鋼管 | 300.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 7 | 7 | 101195996 | 方鋼管\40\2\鋼鍍鋅 | 02010517 | 方鋼管 | 110.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 | ||||||
| 8 | 8 | 101197680 | 小型角鋼\30\3\Q275 | 02010233 | 小型角鋼 | 215.000 | 千克 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 華能(福建)海港有限公司 |
六、聯系人***
| 聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能(福建)海港有限公司 |
| 聯系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 350602 | 421677001@qq.com | |
| 手機 | 17758990163 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問
京公網安備 11010802028602號