| 加入日期: | 2022.03.12 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.04.15 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 河南省 |
| 內 容: | 0047560412 |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電磁流量計 | 0000000001 | DN300(分體式) 電極材質:316L 內襯四氟 | 2.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 2 | 電磁流量計 | 0000000002 | DN125(分體式) 電極材質: 鉑金 內襯四氟 | 5.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 3 | 電磁流量計 | 0000000003 | DN125(分體式) 電極材質:鉑金 內襯四氟 | 8.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 4 | 電磁流量計 | 0000000004 | DN200(分體式) 電極材質:316L 內襯四氟 | 1.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 5 | 電磁流量計 | 0000000005 | DN80(分體式) 電極材質:鉑金 內襯四氟 | 3.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 6 | 電磁流量計 | 0000000006 | DN50(分體式) 電極材質:鉑金 內襯四氟 | 2.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 7 | 電磁流量計 | 0000000007 | DN100(分體式) 電極材質:鉑金 內襯四氟 | 1.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含測量裝置、轉換器、信號電纜10米。。 |
| 8 | 孔板流量計 | 0000000008 | XT-LGKB-DN100 304 | 1.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含流量計、壓力變送器、針型閥、冷凝罐、排污閥、配對法蘭、螺栓等。。 |
| 9 | 孔板流量計 | 0000000009 | XT-LGKB-DN50 304 | 1.0 | 臺 | 2022/04/15 | 含流量計、壓力變送器、針型閥、冷凝罐、排污閥、配對法蘭、螺栓等。。 |
| 10 | 就地壓力表 | 0000000010 | XTY-100 1.0MPa DN15 | 5.0 | 臺 | 2022/04/15 | 304.0。 |
| 11 | 現場壓力表 | 0000000011 | 1.0MPa DN50 | 9.0 | 臺 | 2022/04/15 | 304 法蘭式。 |
| 12 | 壓力表U型管 | 0000000012 | φ18*4 304 | 5.0 | 臺 | 2022/04/15 | 接頭絲扣與就地壓力表配套 。 |
| 13 | 熱電阻 | 0000000013 | XTZP-231 M27*2 L=100MM | 30.0 | 套 | 2022/04/15 | S316L。 |
| 14 | 熱電阻 | 0000000014 | XTZP-231 M27*2 L=500MM | 10.0 | 套 | 2022/04/15 | S316L。 |
| 15 | 雷達液位計 | 0000000015 | XT-SBPVM(0-10m) | 13.0 | 臺 | 2022/04/15 | 316L。 |
| 16 | 壓力液位計 | 0000000016 | XT-LT02單法蘭式 法蘭DN50 PN1.6MPa 量程:(0-10m) | 23.0 | 臺 | 2022/04/15 | 膜片材質:鉭膜片。 |
| 17 | 壓力變送器 | 0000000017 | XT-2008單法蘭DN50 量程:0-1.6Mpa | 11.0 | 臺 | 2022/04/15 | 膜片材質:鉭膜片。 |
| 18 | 壓力變送器 | 0000000018 | M20*1.5量程:0-1.6Mpa | 6.0 | 臺 | 2022/04/15 | 膜片材質:316L M20*1.5。 |
| 19 | 氣體減壓閥 | 0000000019 | Y43X-16c DN50 | 8.0 | 塊 | 2022/04/15 | 316L 法蘭式。 |
京公網安備 11010802028602號