項目名稱:內蒙創源行政處食堂所需食" />
| 加入日期: | 2022.03.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.03.21 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 內蒙創源行政處食堂所需食材采購****.*.** 采購商: 材料處 聯系人: 李延杰 項目名稱: 內蒙創源行政處食堂所需食材采購****.*.** 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 項目編號: CG************ 聯系電話: ****** |
| 序號 | 采購品名稱 | 品目編碼 | 規格 | 單位 | 數量 | 物料備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土豆 | MX2203191007 | 無芽、光的、大的 | 公斤 | 200 | 一樓食堂 |
| 2 | 黃瓜 | MX2203191008 | 公斤 | 40 | 一樓食堂 | |
| 3 | 尖椒 | MX2203191009 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 4 | 青椒 | MX2203191010 | 公斤 | 45 | 一樓食堂 | |
| 5 | 洋蔥 | MX2203191011 | 公斤 | 40 | 一樓食堂 | |
| 6 | 茄子 | MX2203191012 | 公斤 | 65 | 一樓食堂 | |
| 7 | 紅椒 | MX2203191013 | 公斤 | 3 | 一樓食堂 | |
| 8 | 大白菜 | MX2203191014 | 公斤 | 100 | 一樓食堂 | |
| 9 | 大頭菜 | MX2203191015 | 公斤 | 100 | 一樓食堂 | |
| 10 | 大蔥 | MX2203191016 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 11 | 小蔥 | MX2203191017 | 公斤 | 6 | 一樓食堂 | |
| 12 | 香菜 | MX2203191018 | 公斤 | 1 | 一樓食堂 | |
| 13 | 蒜米 | MX2203191019 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 14 | 菠菜 | MX2203191020 | 公斤 | 3 | 一樓食堂 | |
| 15 | 油麥菜 | MX2203191021 | 公斤 | 3 | 一樓食堂 | |
| 16 | 芹菜 | MX2203191022 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 17 | 黃豆芽 | MX2203191023 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 18 | 綠豆芽 | MX2203191024 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 19 | 白蘿卜 | MX2203191025 | 公斤 | 40 | 一樓食堂 | |
| 20 | 胡蘿卜 | MX2203191026 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 21 | 大豆腐 | MX2203191027 | 公斤 | 90 | 一樓食堂 | |
| 22 | 干豆腐 | MX2203191028 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 23 | 南瓜 | MX2203191067 | 公斤 | 25 | 一樓食堂 | |
| 24 | 蒜苔 | MX2203191068 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 25 | 油菜 | MX2203191069 | 公斤 | 30 | 一樓食堂 | |
| 26 | 姜 | MX2203191070 | 公斤 | 10 | 一樓食堂 | |
| 27 | 韭菜 | MX2203191071 | 公斤 | 10 | 一樓食堂 | |
| 28 | 冬瓜 | MX2203191072 | 公斤 | 30 | 一樓食堂 | |
| 29 | 地瓜 | MX2203191073 | 中號、紅心 | 公斤 | 45 | 一樓食堂 |
| 30 | 角瓜 | MX2203191074 | 公斤 | 50 | 一樓食堂 | |
| 31 | 花菜 | MX2203191075 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 32 | 蘑菇 | MX2203191076 | 公斤 | 3 | 一樓食堂 | |
| 33 | 娃娃菜 | MX2203191077 | 袋 | 10 | 一樓食堂 | |
| 34 | 金針菇 | MX2203191078 | 公斤 | 8 | 一樓食堂 | |
| 35 | 小白菜 | MX2203191079 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 36 | 芋頭 | MX2203191080 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 37 | 凍里脊 | MX2203191081 | 公斤 | 45 | 一樓食堂 | |
| 38 | 雞排腿 | MX2203191082 | 公斤 | 75 | 一樓食堂 | |
| 39 | 鴨排腿 | MX2203191083 | 公斤 | 180 | 一樓食堂 | |
| 40 | 雞胸肉 | MX2203191084 | 公斤 | 10 | 一樓食堂 | |
| 41 | 河蝦 | MX2203191085 | 盒 | 6 | 一樓食堂 | |
| 42 | 雞蛋 | MX2203191086 | 公斤 | 120 | 一樓食堂 | |
| 43 | 后丘 | MX2203191087 | 公斤 | 60 | 一樓食堂 | |
| 44 | 撒尿牛肉丸 | MX2203191088 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 45 | 魷魚卷 | MX2203191089 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 46 | 桂花腸 | MX2203191090 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 47 | 魚皮脆 | MX2203191091 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 48 | 魚豆腐 | MX2203191092 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 49 | 鲅魚 | MX2203191093 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 50 | 芝麻球 | MX2203191094 | 袋 | 8 | 一樓食堂 | |
| 51 | 鴨頭 | MX2203191095 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 52 | 雞爪 | MX2203191096 | 袋 | 5 | 一樓食堂 | |
| 53 | 牛腱子肉 | MX2203191097 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 54 | 牛肚 | MX2203191098 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 55 | 豬蹄 | MX2203191099 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 | |
| 56 | 豬肝 | MX2203191100 | 公斤 | 20 | 一樓食堂 | |
| 57 | 獅子頭 | MX2203191101 | 2.5千克/袋 | 袋 | 24 | 一樓食堂 |
| 58 | 米線 | MX2203191102 | 細的 | 公斤 | 25 | 一樓食堂 |
| 59 | 玉米粒 | MX2203191103 | 500克/袋 | 袋 | 8 | 一樓食堂 |
| 60 | 香干 | MX2203201001 | 公斤 | 12 | 一樓食堂 | |
| 61 | 桂皮 | MX2203201002 | 公斤 | 3 | 一樓食堂 | |
| 62 | 草果 | MX2203201003 | 公斤 | 1 | 一樓食堂 | |
| 63 | 鹽 | MX2203201004 | 魯鹽、400克/袋 | 袋 | 50 | 一樓食堂 |
| 64 | 老抽 | MX2203201005 | 4.9L/桶/海天 | 桶 | 4 | 一樓食堂 |
| 65 | 生粉 | MX2203201006 | 好運、2.5千克/袋 | 袋 | 5 | 一樓食堂 |
| 66 | 紫林陳醋 | MX2203201007 | 2.5升/桶 | 桶 | 8 | 一樓食堂 |
| 67 | 海帶絲 | MX2203201008 | 公斤 | 12 | 一樓食堂 | |
| 68 | 芥菜絲 | MX2203201009 | 件 | 10 | 一樓食堂 | |
| 69 | 木耳 | MX2203201010 | 公斤 | 10 | 一樓食堂 | |
| 70 | 黃豆 | MX2203201011 | 公斤 | 25 | 一樓食堂 | |
| 71 | 小米 | MX2203201012 | 雙利 | 公斤 | 25 | 一樓食堂 |
| 72 | 火腿 | MX2203201013 | 龍灣、1.85千克/個 | 個 | 12 | 一樓食堂 |
| 73 | 淀粉 | MX2203201014 | 公斤 | 25 | 一樓食堂 | |
| 74 | 蒸肉粉 | MX2203201015 | 袋 | 60 | 一樓食堂 | |
| 75 | 手撕面包 | MX2203201016 | 個 | 24 | 一樓食堂 | |
| 76 | 雪花啤酒 | MX2203201017 | 瓶 | 27 | 一樓食堂 | |
| 77 | 金士百啤酒 | MX2203201018 | 瓶 | 27 | 一樓食堂 | |
| 78 | 手抓餅 | MX2203201019 | 做好的面皮、200克/張 | 張 | 160 | 一樓食堂 |
| 79 | 冰紅茶 | MX2203201020 | 500ml/瓶 | 瓶 | 45 | 一樓食堂 |
| 80 | 珍珍 | MX2203201021 | 330ml/罐、 | 罐 | 48 | 一樓食堂 |
| 81 | 蜂蜜柚子 | MX2203201022 | 500毫升/瓶 | 瓶 | 30 | 一樓食堂 |
| 82 | 芽菜 | MX2203201023 | 袋 | 48 | 一樓食堂 | |
| 83 | 烤腸 | MX2203201024 | 火山石地道烤腸、10個/袋 | 袋 | 10 | 一樓食堂 |
| 84 | 一品鮮 | MX2203201025 | 桶 | 6 | 一樓食堂 | |
| 85 | 冰糖雪梨 | MX2203201026 | 瓶 | 30 | 一樓食堂 | |
| 86 | 雞粉 | MX2203201027 | 家豐*500克/桶 | 桶 | 6 | 一樓食堂 |
| 87 | 羊肉片 | MX2203201028 | 盒 | 4 | 一樓食堂 | |
| 88 | 牛肉卷 | MX2203201029 | 盒 | 4 | 一樓食堂 | |
| 89 | 火鍋小油條 | MX2203201030 | 袋 | 5 | 一樓食堂 | |
| 90 | 香油 | MX2203201031 | 400克/瓶 | 瓶 | 24 | 一樓食堂 |
| 91 | 雞肚 | MX2203201040 | 公斤 | 5 | 一樓食堂 | |
| 92 | 青豆 | MX2203201043 | 公斤 | 1 | 一樓食堂 | |
| 93 | 白芷 | MX2203201044 | 公斤 | 2 | 一樓食堂 | |
| 94 | 肉寇 | MX2203201045 | 公斤 | 2 | 一樓食堂 | |
| 95 | 郫縣豆瓣 | MX2203201046 | 恒星牌、6千克/桶 | 桶 | 6 | 一樓食堂 |
| 96 | 紅油冒菜料 | MX2203201047 | 4千克/桶 | 桶 | 12 | 一樓食堂 |
| 97 | 永川豆豉 | MX2203201048 | 四川2.5千克/袋 | 公斤 | 15 | 一樓食堂 |
| 98 | 十三香 | MX2203201049 | 盒 | 100 | 一樓食堂 | |
| 99 | 油麥菜 | MX2203191031 | 公斤 | 1.5 | 二樓食堂 | |
| 100 | 香椿苗 | MX2203191032 | 公斤 | 1.5 | 二樓食堂 | |
| 101 | 大蔥 | MX2203191033 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 | |
| 102 | 西紅柿 | MX2203191034 | 公斤 | 2.5 | 二樓食堂 | |
| 103 | 蒜苔 | MX2203191035 | 公斤 | 1.5 | 二樓食堂 | |
| 104 | 土豆 | MX2203191036 | 無芽、光的、大的 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 |
| 105 | 韭菜 | MX2203191037 | 公斤 | 1.5 | 二樓食堂 | |
| 106 | 面豆角 | MX2203191038 | 公斤 | 2 | 二樓食堂 | |
| 107 | 茴香苗 | MX2203191040 | 公斤 | 1.5 | 二樓食堂 | |
| 108 | 丑桔 | MX2203191041 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 | |
| 109 | 馬奶蜜棗 | MX2203191042 | 公斤 | 2.5 | 二樓食堂 | |
| 110 | 菠蘿 | MX2203191043 | 公斤 | 4 | 二樓食堂 | |
| 111 | 青杏 | MX2203191044 | 公斤 | 2.5 | 二樓食堂 | |
| 112 | 大蝦 | MX2203191045 | 2020 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 |
| 113 | 豬蹄 | MX2203191046 | 公斤 | 4 | 二樓食堂 | |
| 114 | 黃膘牛排 | MX2203191048 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 | |
| 115 | 小茴香 | MX2203191049 | 公斤 | 1 | 二樓食堂 | |
| 116 | 五花肉 | MX2203191050 | 公斤 | 10 | 二樓食堂 | |
| 117 | 榴蓮酥 | MX2203191051 | 袋 | 20 | 二樓食堂 | |
| 118 | 豬肘子 | MX2203191059 | 公斤 | 6 | 二樓食堂 | |
| 119 | 鵝翅 | MX2203191060 | 公斤 | 2.5 | 二樓食堂 | |
| 120 | 牛肉披薩 | MX2203191061 | 350g/袋 | 袋 | 1 | 二樓食堂 |
| 121 | 水果披薩 | MX2203191062 | 350g/袋 | 袋 | 1 | 二樓食堂 |
| 122 | 玉米面條 | MX2203191063 | 公斤 | 2.5 | 二樓食堂 | |
| 123 | 紅燒獅子頭 | MX2203191064 | 2.5kg | 袋 | 1 | 二樓食堂 |
| 124 | 蛋黃酥 | MX2203191065 | 個 | 12 | 二樓食堂 | |
| 125 | 雞腿 | MX2203191066 | 公斤 | 5 | 二樓食堂 |
京公網安備 11010802028602號