| 加入日期: | 2022.03.25 |
|---|---|
| 地 區: | 柳州市 |
| 內 容: | 項目信息 采購項目項目名稱:密封圈、防塵圈、萬向節聯軸器、熱塑套管、油液位計、電位器 采購項目項目編號:JJCG-************_* 采購組織形式:一次性 合同履行方式:閉口 合同價款形式:固定總價 采購項目人名稱:一汽**汽車有限公司**分公司 采購項目人地址:****** |
| 采購項目項目名稱: | 密封圈、防塵圈、萬向節聯軸器、熱塑套管、油液位計、電位器 | ||
| 采購項目項目編號: | JJCG-202203030032_3 | ||
| 采購組織形式: | 一次性 | ||
| 合同履行方式: | 閉口 | ||
| 合同價款形式: | 固定總價 | ||
| 采購項目人名稱: | 一汽解放汽車有限公司柳州分公司 | ||
| 采購項目人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 是否遞交競價文件: | 否 | ||
| 公告開始后即可競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2022-03-24 14:00:00 | 公告截止時間: | 2022-03-28 15:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2022-03-28 15:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2022-03-28 15:00:00 |
| 競價開始時間: | 2022-03-28 15:00:00 | ||
包件1
| 包件名稱: | 密封圈、防塵圈、萬向節聯軸器、熱塑套管、油液位計、電位器 | ||
| 包件編號: | JJCG-202203030032001_3 | ||
| 競價方式: | 單輪競價 | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 最小訂購量 | 預估使用量 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 |
| 1 | Y型密封圈 | 10 | 個 | 人民幣 | UN110×152×12 | 、 | UN110×152×12 | ||||||||
| 2 | Y型密封圈 | 10 | 個 | 人民幣 | UN90×100×8 | 、 | UN90×100×8 | ||||||||
| 3 | O型密封圈 | 10 | 個 | 人民幣 | 120x5.7 | 、 | 120x5.7 | ||||||||
| 4 | 防塵圈 | 10 | 個 | 人民幣 | 50x58x6 | 、 | 50x58x6 | ||||||||
| 5 | 防塵圈 | 5 | 個 | 人民幣 | EU40x50x11.2 | 、 | EU40x50x11.2 | ||||||||
| 6 | O型密封圈 | 10 | 個 | 人民幣 | 200x5 | 、 | 200x5 | ||||||||
| 7 | 萬向節聯軸器 | 3 | 個 | 人民幣 | 18x35x270 | 、 | 18x35x270 | ||||||||
| 8 | 單節萬向節聯軸器 | 3 | 個 | 人民幣 | 14x28x70、鍵槽5 | 、 | 14x28x70、鍵槽5 | ||||||||
| 9 | 單節萬向節聯軸器 | 3 | 個 | 人民幣 | 18x32x85、鍵槽6 | 、 | 18x32x85、鍵槽6 | ||||||||
| 10 | 熱塑套管 | 5 | 米 | 人民幣 | 2mm紅色 | 、 | 2mm紅色 | ||||||||
| 11 | 熱塑套管 | 5 | 米 | 人民幣 | 4mm紅色 | 、 | 4mm紅色 | ||||||||
| 12 | 油液位計 | 10 | 個 | 人民幣 | YWJZ-150T | 、 | YWJZ-150T | ||||||||
| 13 | 油液位計 | 2 | 個 | 人民幣 | YWJZ-80T | 、 | YWJZ-80T | ||||||||
| 14 | 電位器 | 10 | 個 | 人民幣 | RV24YN 20S B502 | 、 | RV24YN 20S B502 |
| 其他說明:到貨時間:2022年4月7日 |
京公網安備 11010802028602號