| 加入日期: | 2022.05.03 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 |
| 地 區(qū): | 沈陽(yáng)市 |
| 內(nèi) 容: | 尋源信息 尋源單號(hào):*HRSH************ 標(biāo)題:********** ****年廢舊物資銷售 提交人:華工 稅率(%):參考物料明細(xì)行 報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** **:**:** 尋源類別:廢舊/閑置物資銷售 聯(lián)系人電話: 聯(lián)系人郵箱: 狀態(tài):待報(bào)價(jià) 尋源策略:詢比價(jià) 幣種: |
尋源信息
尋源單號(hào):6HRSH020220400082
標(biāo)題:沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 2022年廢舊物資銷售
提交人:華工
稅率(%):參考物料明細(xì)行
報(bào)價(jià)截止日期:2022-05-10 12:00:00
尋源類別:廢舊/閑置物資銷售
聯(lián)系人電話:
聯(lián)系人***
狀態(tài):待報(bào)價(jià)
尋源策略:詢比價(jià)
幣種:人民幣元
報(bào)價(jià)方式:全部報(bào)價(jià)
質(zhì)疑截止日期:2022-05-08 12:00:00
發(fā)布時(shí)間:2022-05-03 06:41:09
聯(lián)系人***
尋源單位:B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司
備注:
尋源明細(xì)
| 物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSH02022040002 | 廢塑料桶 | 1800 | 個(gè) | 13 | 廢舊物資處理以實(shí)際檢斤數(shù)量為準(zhǔn),回收單位負(fù)責(zé)該區(qū)域的衛(wèi)生清掃工作 | B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 | |
| HRSH02022040004 | 電纜 | 5 | 噸 | 13 | 廢舊物資處理以實(shí)際檢斤數(shù)量為準(zhǔn),回收單位負(fù)責(zé)該區(qū)域的衛(wèi)生清掃工作 | B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 | |
| HRSH02022040003 | 輸送皮帶 | 50 | 噸 | 13 | 廢舊物資處理以實(shí)際檢斤數(shù)量為準(zhǔn),回收單位負(fù)責(zé)該區(qū)域的衛(wèi)生清掃工作 | B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 | |
| HRSH02022040001 | 廢鐵 | 200 | 噸 | 13 | 廢舊物資處理以實(shí)際檢斤數(shù)量為準(zhǔn),回收單位負(fù)責(zé)該區(qū)域的衛(wèi)生清掃工作 | B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 | |
| HRSH02022040005 | 打擊板、護(hù)鉤、護(hù)條 | 50 | 噸 | 13 | 廢舊物資處理以實(shí)際檢斤數(shù)量為準(zhǔn),回收單位負(fù)責(zé)該區(qū)域的衛(wèi)生清掃工作 | B05_HRSH0_沈陽(yáng)華潤(rùn)熱電有限公司 |
條款
| 描述/Description | 詳細(xì)/Detail |
|---|---|
| 驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn) | |
| 合同價(jià)格 | |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
| 合同糾紛解決方式 | |
| 運(yùn)輸方式 | |
| 提貨時(shí)間及地點(diǎn) | |
| 結(jié)算方式及要求 | |
| 本合同有效期 | |
| 其他 |
報(bào)名地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)