| 加入日期: | 2022.05.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.05.04 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內 容: | *.詢價公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項目名稱:******材料一批詢價單 *.詢價單據號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月*日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數量: ** 行號 |
1.詢價公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項目名稱:050301材料一批詢價單
3.詢價單據號:RFQ2022050300002
4.發(fā)布時間:2022年5月3日
5.報價截止時間:2022-05-04 09:33:02
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 23
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 噸袋內襯\2m\PP | 內襯 | 800 | 千克 | |
| 2 | 玻璃擦\固定型 | 清潔用品 | 200 | 個 | |
| 3 | 麂皮布\600*500\80g | 清潔用品 | 300 | 個 | |
| 4 | 編織袋內袋\780*530*0.1(單面)\PP | 編織袋內袋 | 3000 | 個 | |
| 5 | 推把\棉線\固定頭\寬800 | 日常用品 | 300 | 個 | |
| 6 | 高溫黃油\EP3\NLGI-3\16kg\美孚 | 潤滑脂 | 96 | 千克 | |
| 7 | 美可康\316L不銹鋼涂層保護劑\454g | 維護性化工產品 | 50 | 個 | |
| 8 | 生料帶\SFD-2\20*0.1*20m\PTFE | 日常用品 | 500 | 件 | |
| 9 | 生料帶\SFD-2\8*0.1*20m\PTFE | 日常用品 | 500 | 件 | |
| 10 | 工業(yè)酒精\25L\93% | 維護性化工產品 | 100 | 千克 | |
| 11 | 工業(yè)百潔布\3M7440B\150*230 | 清潔用品 | 1000 | 個 | |
| 12 | 清洗劑\滌特純 | 維護性化工產品 | 50 | 千克 | |
| 13 | 緩蝕阻垢劑\MU1-028\25kg\MGZY | 維護性化工產品 | 50 | 千克 | |
| 14 | 脫脂王\M-112 | 維護性化工產品 | 50 | 千克 | |
| 15 | 清洗劑\銹立克 | 維護性化工產品 | 100 | 升 | |
| 16 | 墊片\RF\Φ101*55\PN16\3\PTFE | 墊片 | 200 | 個 | |
| 17 | 松銹潤滑劑\博銳克\458mL | 維護性化工產品 | 10 | 件 | |
| 18 | 墊片\RF\Φ236/Φ226\PN16\6\PTFE | 墊片 | 100 | 個 | |
| 19 | 自噴漆\300mL | 其他 | 10 | 個 | |
| 20 | 內六角旋具套筒\1/2\S2\H12*100 | 常用工具 | 5 | 個 | |
| 21 | 內六角旋具套筒\1/2\S2\H14*100 | 常用工具 | 5 | 個 | |
| 22 | 內接頭\BL09\DN8\PN16\316L | 接頭 | 200 | 個 | |
| 23 | 鐵皮剪\L=300\鈹銅 | 常用工具 | 4 | 個 |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱: DFD3565@dfdchem.com
云南氟磷電子科技有限公司
2022年5月3日
京公網安備 11010802028602號