| 加入日期: | 2022.05.11 |
|---|---|
| 招標業主: | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
| 地 區: | 昆明市 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談分簽+***所+電阻 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發布單位***************** 最終用戶**** |
| 詢價標題 | 分談分簽+707所+電阻 |
|---|---|
| 場次號 | XJ022051100275 |
| 詢價開始時間 | 2022-05-11 15:00:00 |
| 詢價結束時間 | 2022-05-13 17:30:00 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發布單位 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
| 聯系人*** | 徐超凡 |
| 聯系方式*** | 15222114300 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻 | J | J-RII-15-0603-120Ω-F | 否 | 256(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | J-RII-15-0603-2493-F | 否 | 1,260(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | J-RM1608-0603-100Ω±5% | 否 | 12(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | J-RM1608-0603-20KΩ±1% | 否 | 3,024(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻排 | J | J-RN5084-472-J | 否 | 840(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | J-RNII-6-8-A-4.7K-J | 否 | 12(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-102-J | 否 | 4,680(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-330-F | 否 | 17,640(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-330-F | 否 | 44(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-331-F | 否 | 1,920(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-472-J | 否 | 1,560(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-71K5-F | 否 | 600(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0402)-0.04W-71K5-F | 否 | 240(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0603)-0.063W-102-J | 否 | 1,428(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0603)-0.063W-1K15-F | 否 | 22(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15(0603)-0.063W-3K57-F | 否 | 22(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15-0402-101-J | 否 | 22(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RII-15-0603-153 | 否 | 1,344(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | RM1608KB511J | 否 | 2,646(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | RM1608KB512J | 否 | 1,134(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-K-B-152-F | 否 | 63(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-K-B-164-J | 否 | 45(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012KB203F | 否 | 18(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012KB204F | 否 | 30(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012KB271J | 否 | 120(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-K-B-302-J | 否 | 60(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012KB331J | 否 | 566(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-K-B-563-F | 否 | 30(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012KB620F | 否 | 20(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-K-B-682-F | 否 | 30(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-MB-472-J | 否 | 3(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-M-B-472-J | 否 | 8(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-Y-B-113-B | 否 | 40(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK2012-Y-B-223-B | 否 | 40(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMK3216-M-B-512-J | 否 | 30(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMKH1608KB302DMT | 否 | 20(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMKH1608MB3012DMT | 否 | 4(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | GJB | RMKH1608MB5112DMT | 否 | 4(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | RN5084-0.063Wx4-103-J | 否 | 10(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | J | RN5084-103-J | 否 | 966(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RR1206L155F1/4W | 否 | 105(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RR1206L333F1/4W | 否 | 60(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | 工業 | RR1206L754F1/4W | 否 | 45(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ1608K104J | 否 | 102(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ1608K220J | 否 | 295(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ1608K331J | 否 | 379(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ1608KB7150F | 否 | 12(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ1608KB750J | 否 | 12(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ3216K121F | 否 | 256(個) | 1(個) | 2022-06-30 | ||||
| 電阻 | JS | RRJ3216K7152F | 否 | 96(個) | 1(個) | 2022-06-30 |
京公網安備 11010802028602號