| 加入日期: | 2022.07.26 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.07.27 |
| 地 區: | 天津市 |
| 內 容: | 項目單號 項目名稱鋼材-港機* 開始時間****-**-** **:**:**.* 結束時間****-**-** **:**:**.* 采購清單 計劃編號 物資名稱 規格型號 質量標準 備注 數量 申請單位 送貨地點 C****-******* 方鋼管 ******* 矩形管 Q***B GB*** |
采購清單
| 計劃編號 | 物資名稱 | 規格型號 | 質量標準 | 備注 | 數量 | 申請單位 | 送貨地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2207-2068497 | 方鋼管 | 50*50*4 | 矩形管 Q235B GB3094-82 50*50*4 14米 | 84 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068474 | 等邊角鋼 | 100*100*10 | 角鋼 Q235B GB9787-87 100*100*10 19米 | 283 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068494 | 不等邊角鋼 | 90*56*6 | 角鋼 Q235B GB9788-88 90*56*6 176米 | 1182 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068513 | 無縫鋼管 | Φ273*18 | 無縫鋼管 Q235B φ273*18 2米 | 262 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068508 | 無縫鋼管 | 規格見備注 | 無縫鋼管 Q235B φ180*18 6米 | 480 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068509 | 無縫鋼管 | Φ194*16 | 無縫鋼管 Q235B φ194*16 6米 | 500 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068517 | 無縫鋼管 | 規格見備注 | 無縫鋼管 Q235B Ф210*15 3米 | 180 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068477 | 不等邊角鋼 | 125*80*8 | 角鋼 Q235B GB9788-88 125*80*8 863米 | 10833 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068466 | 扁鋼 | 80*8 | 扁鋼 Q235B GB704-88 80*8 17米 | 86 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068512 | 無縫鋼管 | Φ245*25 | 無縫鋼管 Q235B φ245*25 2米 | 250 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068489 | 等邊角鋼 | 70*6 | 角鋼 Q235B GB9787-88 70*70*6 58米 | 368 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068518 | 無縫鋼管 | Φ245*20 | 無縫鋼管 Q235B Ф245*20 5米 | 527 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068501 | 三級螺紋鋼 | 20MM | 螺紋鋼 Q235B GB/T1499.2-2007 Ф20 213米 | 526 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068461 | 扁鋼 | 100*8 | 扁鋼 Q235B GB704-88 100*8 133米 | 837 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068483 | 角鋼 | 40*4 | 角鋼 Q235B GB9787-88 40*40*4 7米 | 18 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068481 | 不等邊角鋼 | 160*100*10 | 角鋼 Q235B GB9788-88 160*100*10 195米 | 3870 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068511 | 無縫鋼管 | Φ219*16 | 無縫鋼管 Q235B Ф219*16 16米 | 1292 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068506 | 無縫鋼管 | Φ16*2 | 無縫鋼管 Q235B Ф16*2 15米 | 10 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068485 | 等邊角鋼 | 50*5 | 角鋼 Q235B GB9787-88 50*50*5 336米 | 1266 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068462 | 扁鋼 | 150*10 | 扁鋼 Q235B GB704-88 150*10 311米 | 3663 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068471 | 熱鍍鋅鋼管 | DN125 | 鍍鋅鋼管 Q235B GB3091-82 DN125 12米 | 180 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068507 | 無縫鋼管 | 規格見備注 | 無縫鋼管 Q235B Ф20*2 6米 | 5 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068464 | 扁鋼 | 50*5 | 扁鋼 Q235B GB704-88 50*5 296米 | 580 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068473 | 熱鍍鋅鋼管 | DN50 | 鍍鋅鋼管 Q235B GB3091-82 DN50 12米 | 60 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068523 | 無縫鋼管 | Φ76*6 | 無縫鋼管 Q235B Ф76*6 4米 | 45 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068516 | 無縫鋼管 | 規格見備注 | 無縫鋼管 Q235B φ325*20 2米 | 230 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068490 | 等邊角鋼 | 75*75*6 | 角鋼 Q235B GB9787-88 75*75*6 28米 | 191 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068475 | 不等邊角鋼 | 100*63*6 | 角鋼 Q235B GB9788-88 100*63*6 202米 | 1521 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068502 | 無縫鋼管 | Φ140*8 | 無縫鋼管 Q235B Ф140*8 31米 | 811 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068522 | 無縫鋼管 | Φ70*10 | 無縫鋼管 Q235B Ф70*10 4米 | 55 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068463 | 扁鋼 | 40*4 | 扁鋼 Q235B GB704-88 40*4 138米 | 175 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068478 | 不等邊角鋼 | 140*90*10 | 角鋼 Q235B GB9788-88 140*90*10 828米 | 14462 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068492 | 不等邊角鋼 | 80*50*6 | 角鋼 Q235B GB9787-88 80*50*6 29米 | 175 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068486 | 等邊角鋼 | 63*6 | 角鋼 Q235B GB9787-88 63*63*6 45米 | 260 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068505 | 無縫鋼管 | Φ146*8 | 無縫鋼管 Q235B Ф146*8 14米 | 377 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068514 | 無縫鋼管 | Φ299*22 | 無縫鋼管 Q235B φ299*22 2米 | 216 | 物資預結算部 | 天津金岸 | |
| C2207-2068521 | 無縫鋼管 | Φ325*8 | 無縫鋼管 Q235B Ф325*8 31米 | 1930 | 物資預結算部 | 天津金岸 |
報價網址:http://ygcg.qingdaoport.net/index.do
京公網安備 11010802028602號