| 加入日期: | 2022.08.12 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 地 區(qū): | 阜陽市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談分簽+***所電站工程事業(yè)部**公司+廣告牌詢價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位*********** |
| 關(guān)鍵詞: | 廣告 電站 |
| 詢價標(biāo)題 | 分談分簽+711所電站工程事業(yè)部阜南公司+廣告牌詢價 |
|---|---|
| 場次號 | XJ022081200613 |
| 詢價開始時間 | 2022-08-12 16:13:16 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2022-08-17 08:00:16 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 最終用戶 | 阜南齊耀新能源有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 張建設(shè) |
| 聯(lián)系方式*** | 15655880056 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮譽證書 | 國標(biāo) | 無 | 否 | 7(個) | 7(個) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 寫真 | 國標(biāo) | 1.44m*1.4m | 否 | 1(張) | 1(張) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 寫真 | 國標(biāo) | 1.75m*1.02m | 否 | 1(張) | 1(張) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 寫真 | 國標(biāo) | 1.8m*0.8m | 否 | 1(張) | 1(張) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 1.2PVC雕刻( ... | 國標(biāo) | 0.35m*2.28m | 否 | 32(塊) | 32(塊) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... | |
| 連體不銹鋼宣傳欄 | 國標(biāo) | 4m*2.2m | 否 | 1(塊) | 1(塊) | 2022-08-31 | 公路 | 阜南 | 阜南齊耀新能源有限公... |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號