| 加入日期: | 2022.08.28 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 分公司五金招標公告 公告日期 ****-**-** 截止日期 ****-**-** 采購類型 材料采購 經營范圍要求 五金金屬 聯系人 王輝 聯系電話 *********** 招標要求 供應時間*.按項目部要求進度進場質量*.按照施工圖紙要求等現行的行業及國家的有關標準和規范執行其他要求*.具有相應 |
| # | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC管 | 20 | m | 50,000.00 | ||
| 2 | PVC管 | 32 | m | 2,000.00 | ||
| 3 | PVC管 | 110 | m | 2,000.00 | ||
| 4 | 施工線 | kg | 100.00 | |||
| 5 | 紅自噴漆 | 支 | 500.00 | |||
| 6 | 紅藍鉛筆 | 支 | 1,000.00 | |||
| 7 | 墨汁 | 瓶 | 1,000.00 | |||
| 8 | 墨斗 | 個 | 200.00 | |||
| 9 | 黑膠帶 | 盤 | 1,000.00 | |||
| 10 | 電焊條 | 3.2 | kg | 500.00 | ||
| 11 | 通明膠帶 | 5.5cm*80m | 盤 | 1,000.00 | ||
| 12 | 地板革 | m2 | 1,000.00 | |||
| 13 | 水泥袋 | 個 | 10,000.00 | |||
| 14 | 白玻璃膠 | 支 | 500.00 | |||
| 15 | 掃帚 | 把 | 500.00 | |||
| 16 | 笤帚 | 把 | 1,000.00 | |||
| 17 | 切割片 | 100*2.5 | 片 | 5,000.00 | ||
| 18 | 拉鉚釘 | 5*13 | 個 | 20,000.00 | ||
| 19 | 打包扣 | kg | 200.00 | |||
| 20 | 塑料打包帶 | kg | 500.00 | |||
| 21 | 線手套 | 副 | 2,000.00 | |||
| 22 | 涂膠手套 | 副 | 1,000.00 | |||
| 23 | 84消毒液 | 瓶 | 100.00 | |||
| 24 | 彩旗 | 面 | 500.00 | |||
| 25 | 警示旗 | m | 5,000.00 | |||
| 26 | 大拖把 | 個 | 500.00 | |||
| 27 | 防塵網 | 3針 | 捆 | 5,000.00 | 8*30米 | |
| 28 | 仿真草坪 | m2 | 5,000.00 | |||
| 29 | 鋼卷尺 | 50m | 把 | 20.00 | ||
| 30 | 檔案盒 | 個 | 1,000.00 | |||
| 31 | 外墻結構膠 | 支 | 500.00 | |||
| 32 | 褥子 | 件 | 50.00 | |||
| 33 | 枕頭 | 銀潔 | 個 | 50.00 | ||
| 34 | 棉被 | 件 | 50.00 | |||
| 35 | 網格布 | m2 | 5,000.00 | |||
| 36 | 網繩 | 公斤 | 200.00 | |||
| 37 | 黑板 | 塊 | 30.00 | |||
| 38 | A4打印紙 | 包 | 1,000.00 | |||
| 39 | 針式打印紙 | 包 | 500.00 | |||
| 40 | 一次性醫用口罩 | 個 | 2,000.00 | |||
| 41 | 黃膠帶 | 5.5cm*80m | 盤 | 1,000.00 | ||
| 42 | 電錘 | 把 | 50.00 | |||
| 43 | 電鎬 | 把 | 50.00 | |||
| 44 | 卷尺 | 5m | 把 | 200.00 | ||
| 45 | 三環鎖 | 364 | 把 | 100.00 | ||
| 46 | 活扳手 | 300 | 把 | 50.00 | ||
| 47 | 螺絲刀 | 把 | 50.00 | |||
| 48 | 壁紙刀 | 把 | 100.00 | |||
| 49 | 水龍頭 | 個 | 50.00 | |||
| 50 | 記號筆 | 支 | 500.00 | |||
| 51 | 中性筆 | 盒 | 200.00 | |||
| 52 | 哥倆好膠 | kg | 500.00 | |||
| 53 | 水鞋 | 雙 | 500.00 | |||
| 54 | 線槽 | 40mm | m | 1,000.00 | ||
| 55 | 線槽 | 30mm | m | 1,000.00 | ||
| 56 | 燕尾夾 | 筒 | 100.00 | 41MM/24 | ||
| 57 | 吸頂燈 | 22w | 個 | 0.00 | ||
| 58 | 明盒 | 個 | 500.00 | |||
| 59 | 單聯開關 | 個 | 500.00 | |||
| 60 | 工業電源插頭 | 3*16A | 個 | 100.00 | ||
| 61 | 工業電源插頭 | 4*32A | 個 | 100.00 | ||
| 62 | 護套線 | 2*2.5 | 米 | 500.00 | ||
| 63 | YC電纜 | 3*4+1*2.5 | 米 | 1,000.00 | ||
| 64 | YC電纜 | 3*4+2*2.5 | 米 | 1,000.00 | ||
| 65 | YC電纜 | 3*6+2*4 | 米 | 1,000.00 | ||
| 66 | 草酸 | kg | 100.00 | |||
| 67 | 藍篷布 | 10*12 | 塊 | 50.00 | ||
| 68 | 彩條布 | 8*10m | 捆 | 100.00 | ||
| 69 | 鋼釘 | 50 | 盒 | 100.00 | ||
| 70 | 塑料紙 | kg | 500.00 | |||
| 71 | 文件夾 | 個 | 200.00 | |||
| 72 | 高壓膠布 | 盤 | 500.00 | |||
| 73 | 銅鼻子 | 100A | 個 | 100.00 | ||
| 74 | 鋸條 | 支 | 500.00 | |||
| 75 | 鋼鋸弓 | 把 | 50.00 | |||
| 76 | 稀料 | kg | 1,000.00 | |||
| 77 | 防銹漆 | 鐵紅 | kg | 1,000.00 | ||
| 78 | 白調和漆 | kg | 1,000.00 | |||
| 79 | 紅調和漆 | kg | 1,000.00 | |||
| 80 | 蘭調和漆 | kg | 500.00 | |||
| 81 | 建筑植筋膠 | kg | 100.00 | |||
| 82 | 蛇皮管 | m | 1,000.00 | |||
| 83 | 毛刷 | 50 | 把 | 200.00 | ||
| 84 | 雙面膠帶 | 2cm | 卷 | 2,000.00 | ||
| 85 | 尖嘴鉗子 | 把 | 50.00 | |||
| 86 | 膩子粉 | kg | 500.00 | |||
| 87 | 銅芯線 | BV1.5 | 米 | 2,000.00 | ||
| 88 | 銅芯線 | BV2.5 | 米 | 10,000.00 | ||
| 89 | 銅芯線 | BV4 | 米 | 10,000.00 | ||
| 90 | 銅芯線 | BV6 | 米 | 2,000.00 | ||
| 91 | 銅芯線 | BV10 | 米 | 2,000.00 | ||
| 92 | 鋼筋網片 | 4mm@100*100 | m2 | 5,000.00 | ||
| 93 | 棉安全帽 | 個 | 100.00 | |||
| 94 | 鐵锨 | 套 | 100.00 | |||
| 95 | 鐵鎬 | 個 | 50.00 | |||
| 96 | 膨脹螺栓 | 16*150 | 套 | 500.00 | ||
| 97 | 礦泉水 | 包 | 500.00 | |||
| 98 | 污水泵 | 個 | 50.00 | 3KW.50口徑 | ||
| 99 | 深井泵 | 個 | 50.00 | 2.2KW.50口徑 | ||
| 100 | 藍水帶 | 50 | m | 5,000.00 | ||
| 101 | 藍水帶 | 80 | m | 5,000.00 | ||
| 102 | 水帶卡子 | 50 | 個 | 500.00 | ||
| 103 | 水帶接頭 | 50 | 個 | 500.00 | ||
| 104 | 地膜 | kg | 1,000.00 | |||
| 105 | 毛氈 | M2 | 100,000.00 | |||
| 106 | 上下床 | 套 | 100.00 | |||
| 107 | 水泵 | QS40-30-5.5 | 臺 | 20.00 | ||
| 108 | 吊帶 | 條 | 100.00 | 8T*6M | ||
| 109 | 吊帶 | 條 | 100.00 | 8T*8米 | ||
| 110 | 手拉葫蘆 | 臺 | 50.00 | 3T*3米 | ||
| 111 | 聚苯板 | 15kg容重 | m3 | 1,000.00 | ||
| 112 | 扎絲 | 22 | kg | 1,000.00 | ||
| 113 | 鐵絲 | 14 | kg | 1,000.00 | ||
| 114 | KBG管 | 20*1.2 | m | 5,000.00 | ||
| 115 | YJV電纜 | 3*6 | 米 | 2,000.00 | ||
| 116 | YJV電纜 | 3*4 | 米 | 2,000.00 | ||
| 117 | YJV電纜 | 2*1.5 | 米 | 1,000.00 | ||
| 118 | 扣件螺栓 | 個 | 20,000.00 | |||
| 119 | 扣件螺母 | 個 | 20,000.00 | |||
| 120 | 電池 | 節 | 500.00 | |||
| 121 | YJV電纜 | 3*1.5 | 米 | 500.00 | ||
| 122 | 插排 | 九孔 | 個 | 200.00 | ||
| 123 | 鐵釘 | 50 | kg | 1,000.00 | ||
| 124 | 滅火器 | 8kg | 個 | 200.00 | ||
| 125 | 地拖插座 | 個 | 100.00 |
| # | 履約階段 |
|---|
京公網安備 11010802028602號