| 加入日期: | 2022.08.28 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.09.02 |
| 地 區(qū): | 海豐縣 |
| 內(nèi) 容: | 尋源信息 尋源單號(hào):*SWHF************ 標(biāo)題:**公司-化環(huán)-****-****年度反滲透阻垢劑采購-**** 提交人:任工 稅率(%):參考物料明細(xì)行 報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** **:**:** 尋源類別:框架長(zhǎng)協(xié)采購 聯(lián)系人電話: 聯(lián)系人郵箱: 狀態(tài):待報(bào)價(jià) 尋源策略: |
尋源信息
尋源單號(hào):6SWHF020220800109
標(biāo)題:深圳公司-化環(huán)-2021-2023年度反滲透阻垢劑采購-2208
提交人:任工
稅率(%):參考物料明細(xì)行
報(bào)價(jià)截止日期:2022-09-02 12:00:00
尋源類別:框架長(zhǎng)協(xié)采購
聯(lián)系人電話:
聯(lián)系人***
狀態(tài):待報(bào)價(jià)
尋源策略:詢比價(jià)
幣種:人民幣元
報(bào)價(jià)方式:全部報(bào)價(jià)
質(zhì)疑截止日期:2022-09-01 12:00:00
發(fā)布時(shí)間:2022-08-28 06:21:36
聯(lián)系人***
尋源單位:B05_SWHF0_華潤(rùn)電力(海豐)有限公司
備注:本次反滲透藥劑采購為方案詢價(jià),定標(biāo)原則:滿足有效技術(shù)方案整體最低價(jià)中標(biāo)。(質(zhì)疑及澄清方式:如對(duì)規(guī)格型號(hào)要求有疑問請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上上傳質(zhì)疑文件,我司將在網(wǎng)上統(tǒng)一發(fā)澄清文件,報(bào)價(jià)需滿足貨期。注:如報(bào)價(jià)后棄標(biāo),將按相關(guān)制度拉入受限供應(yīng)商名單,請(qǐng)知悉!)技術(shù)咨詢:陳強(qiáng),13977011695。報(bào)價(jià)時(shí)需上傳報(bào)價(jià)單及具體加藥方案(不上傳按廢標(biāo)處理)。
尋源明細(xì)
| 物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101029024581 | 非氧化性殺菌劑(反滲透專用)\能有效控制反滲透膜系統(tǒng)微生物滋生,防止細(xì)菌等微生物繁殖等問題引起的膜污堵和腐蝕等問題。 | 1200 | 千克 | 13 | 按照海淡一級(jí)反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預(yù)算 | B05_SWHF0_華潤(rùn)電力(海豐)有限公司 | |
| 101021220526 | 反滲透阻垢劑\Titan ASD200 (11倍濃縮液) | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級(jí)反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預(yù)算 | B05_SWHF0_華潤(rùn)電力(海豐)有限公司 | |
| 101029024582 | 酸性清洗劑(反滲透專用)\確保清洗后的反滲透系統(tǒng)內(nèi)無碳酸鹽垢,硫酸鹽垢,金屬氧化物等無機(jī)垢。 | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級(jí)反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預(yù)算 | B05_SWHF0_華潤(rùn)電力(海豐)有限公司 | |
| 101029024583 | 堿性清洗劑(反滲透專用)\確保清洗后的反滲透系統(tǒng)內(nèi)無微生物,淤泥,有機(jī)物,膠體等不溶酸的物質(zhì)。 | 1500 | 千克 | 13 | 按照海淡一級(jí)反滲透年產(chǎn)水量150萬噸預(yù)算 | B05_SWHF0_華潤(rùn)電力(海豐)有限公司 |
條款
| 描述/Description | 詳細(xì)/Detail |
|---|---|
| 詢價(jià)文件 |
報(bào)名地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)