| 加入日期: | 2022.09.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.10.08 |
| 招標代理: | 上海民瑛建設工程咨詢有限公司 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****XHA*** 標段號: B** 招標人: **西岸會展中心有限公司 招標人地址: ******龍水南路**號 招標人聯系人: 費** 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: **西岸國際會展中心項目 建設 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2202XHA005 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海西岸會展中心有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 上海西岸國際會展中心項目 | ||
| 建設地點: | 徐匯區188S-I-2地塊 | ||
| 工程概況描述: | 本項目位于:龍耀路-龍騰大道-龍愛路-云繡路圍合地塊,占地面積總用地面積20289㎡。總建筑面積:約78578m2,其中地下: 約38000m2,地上:約40578m2。工程總投資14億元(含土地費),本期投資額建安費約8億元。 |
| 工程總投資: | 140000萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 80000萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為22540000.00元人民幣(2254萬元) |
| 設計周期: | 240日歷天。 |
| 建設周期: | 1095日歷天。 |
| 資質要求: |
|
||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
| *** | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 是否接受境外企業: | 不接受境外企業 | ||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2022年09月17日 00時00分到2022年09月22日 00時00分 (休息3日及以上的法定節假日除外) | ||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
| 招標代理機構: | 上海民瑛建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | / | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 南寧路969號1號樓425會議室 。 |
||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2022年10月08日 14時00分 | ||||||||
| 開標地址:*** | *** | ||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
| 監管部門: | 上海市徐匯區建設工程招標投標管理辦公室 | ||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號