| 加入日期: | 2022.09.17 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | **社區建制鎮駐地棚戶區改造項目K地塊-開關插座、燈具材料招標 公告日期 ****-**-** 截止日期 ****-**-** 采購類型 材料采購 經營范圍要求 電器材料 聯系人 連東 聯系電話 *********** 招標要求 供應時間*.招標人要求,且滿足其他勞務施工進度質量*.達到相關質量要求 |
| # | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 應急吸頂燈 | 套 | 325.00 | 勞士 | 自帶開關紅外感應一體燈應急吸頂燈 配LED光源14W | |
| 2 | 壁燈 | 套 | 170.00 | 勞士 | 應急壁燈 自帶開關紅外感應一體燈配LED光源1x16W | |
| 3 | 熒光燈 | 只 | 24.00 | 勞士 | 單管應急熒光燈1*18W | |
| 4 | LED燈 | 套 | 8.00 | 特一 | 節能型燈具帶透明材料制作的不燃防護罩,LED光源,1*14W | |
| 5 | 嵌墻燈 | 套 | 500.00 | 東君 | 防水型墻上座燈 | |
| 6 | 節能吸頂燈 | 1*18w | 只 | 150.00 | 勞士 | 儲藏室吸頂燈 1*18W |
| 7 | LED安全出口指示燈 | 只 | 111.00 | 勞士 | 出口指示燈(LED發光) 4W(T≥30min) | |
| 8 | 智能疏散指示燈 | 個 | 210.00 | 勞士 | 疏散標志燈 4W(T≥30min) | |
| 9 | 應急單管日光燈 | 套 | 45.00 | 勞士 | 單管應急熒光燈(自帶蓄電池,T=30min) | |
| 10 | 防水吸頂燈 | 1*36w | 只 | 280.00 | 勞士 | 防潮吸頂燈 |
| 11 | 座燈口 | 個 | 2,900.00 | 勞士 | 座燈口(含燈泡) | |
| 12 | 雙管熒光燈 | 個 | 103.00 | 勞士 | 雙管熒光燈2*18W | |
| 13 | 三孔插座 | 個 | 2,000.00 | 歐尚 | 安全型三孔插座 16A 250V | |
| 14 | 五孔插座 | 個 | 9,000.00 | 歐尚 | 安全型五孔插座 10A 250V | |
| 15 | 防濺盒 | 個 | 2,100.00 | 歐尚 | ||
| 16 | 單聯單控 | 個 | 1,400.00 | 歐尚 | 單聯單控開關 10A 250V | |
| 17 | 單聯雙控 | 個 | 1,900.00 | 歐尚 | 單聯雙控開關10A 250V | |
| 18 | 雙聯單控 | 個 | 956.00 | 歐尚 | 雙聯單控開關 10A 250V | |
| 19 | 三聯開關 | 個 | 5.00 | 歐尚 | 三聯開關10A 250V | |
| 20 | 四聯開關 | 個 | 11.00 | 歐尚 | 四聯開關 10A 250V | |
| 21 | 白面板 | 個 | 4,410.00 | 歐尚 |
| # | 履約階段 |
|---|---|
| 1 | 每月20日前貨款上賬后,次月30日前付上總貨款的__%; |
| 2 | 貨物供完后付至總貨款的__%; |
| 3 | 余款質保金__%到期后付清。 |
京公網安備 11010802028602號