| 加入日期: | 2022.09.17 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.09.19 |
| 地 區: | 湖南省 |
| 內 容: | 其他物資 發布時間:****年**月**日 一、詢價基本信息 詢價標題: 其他物資 詢價編號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價 出價方式: 一次性出價 保證金: *** |
| 詢價標題: | 其他物資 |
| 詢價編號: | XJ022091600080 |
| 詢價開始時間: | 2022-09-16 17:16:00 |
| 詢價結束時間: | 2022-09-19 17:16:00 |
| 參與方式: | 公開詢價 |
| 出價方式: | 一次性出價 |
| 保證金: | 500.00元 |
| 備注: |
| 產品名稱 | 標準 | 型號 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 |
| 纏繞膜 | 國標 | 加厚 | 加厚 | 5.00(箱) | 5.00(箱) |
| 手柄拉簧 | 國標 | X75 | X75 | 25.00(個) | 25.00(個) |
| 過濾網板 | 國標 | 0.8*2.5.1米*2* | 0.8*2.5.1米*2 | 10.00(塊) | 10.00(塊) |
| 雙向漏電保護器 | 國標 | C3-LE | C3-LE | 5.00(個) | 5.00(個) |
| 軸承 | 國標 | 205 | 205 | 10.00(個) | 10.00(個) |
| 金屬型涂料 | 國標 | CC-36 | CC-36 | 10.00(公斤) | 10.00(公斤) |
| 彈性磨片 | 國標 | 100 | 100 | 500.00(片) | 500.00(片) |
| 金屬型涂料 | 國標 | DC36 | DC36 | 10.00(公斤) | 10.00(公斤) |
| 陶瓷過濾網 | 國標 | 120*40*15 | 120*40*15 | 600.00(片) | 600.00(片) |
| 定制拋丸機 | 國標 | 配件 | 配件 | 1.00(套) | 1.00(套) |
| 纖維角磨片 | 國標 | 100 | 100 | 500.00(片) | 500.00(片) |
| 高強度雙頭螺栓 | 國標 | 16*100*12.9級 | 16*100*12.9級 | 52.00(個) | 52.00(個) |
| 高強度活節螺栓 | 國標 | 16*100*12.9 | 16*100*12.9 | 50.00(個) | 50.00(個) |
| 電纜線 | 國標 | 50平方 | 50平方 | 50.00(米) | 50.00(米) |
| 泡沫陶瓷過濾網 | 國標 | 75*75*15 | 75*75*15 | 1,600.00(片) | 1,600.00(片) |
| 鋼絲繩 | 國標 | 8 | 8 | 50.00(米) | 50.00(米) |
| 角磨片 | 國標 | 100 | 100 | 790.00(片) | 790.00(片) |
| 柱形螺栓 | 國標 | 16*80 | 16*80 | 50.00(套) | 50.00(套) |
| 柱形螺栓 | 國標 | 16*100 | 16*100 | 20.00(個) | 20.00(個) |
| 發布單位: | 陜西北方動力有限責任公司 |
| 最終用戶: | 陜西北方動力有限責任公司 |
| 聯系人*** | *** |
| 請有意的供應商在陽光七采電子商務平臺查看詳細聯系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1570582585938046976 |
|
京公網安備 11010802028602號