項目名稱鋼管港機(jī)臨開始時間2022-10-1817:30:00.0結(jié)束時" />
| 加入日期: | 2022.10.17 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.10.18 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 鋼管 港機(jī) 臨 項目單號 項目名稱鋼管 港機(jī) 臨 開始時間****-**-** **:**:**.* 結(jié)束時間****-**-** **:**:**.* 采購清單 計劃編號 物資名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 備注 數(shù)量 申請單位 送貨地點 C****-***** |
| 關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
采購清單
| 計劃編號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 數(shù)量 | 申請單位 | 送貨地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2210-2151638 | 鍍鋅鋼管 | DN25 | 鍍鋅鋼管 Q235A GB/T 3091-2015 DN25 12米 | 30 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151644 | 熱鍍鋅鋼管 | DN50 | 鍍鋅鋼管 Q235A GB/T 3091-2015 DN50 12米 | 59 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151658 | 無縫鋼管 | 規(guī)格見備注 | 無縫鋼管 Q235A GB/T8162-2018 φ194*25 6米 | 238 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151654 | 無縫鋼管 | Φ73*9.5 | 無縫鋼管 20# GB/T8162-2018 φ73*9.5 6米 | 53 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151640 | 熱鍍鋅鋼管 | DN32 | 鍍鋅鋼管 Q235A GB/T 3091-2015 DN32 313米 | 1024 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151665 | 無縫鋼管 | 610*10 | 無縫鋼管 Q235A GB/T8162-2018 φ610*10 134米 | 19784 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 | |
| C2210-2151642 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 鍍鋅鋼管 Q235A GB/T 3091-2015 DN40 17米 | 69 | 物資預(yù)結(jié)算部 | 倉庫 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號