| 加入日期: | 2022.10.20 |
|---|---|
| 地 區: | 長春市 |
| 內 容: | 商貿公司**員工租電卡采購服務項目采購項目公告 發布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 采購項目項目名稱:商貿公司**員工租電卡采購服務項目 采購項目項目編號:YQFM-********-**** 采購組織形式:框架協議 合同履行方式:開口 合同價款形式:固 |
| 采購項目項目名稱: | 商貿公司紅旗員工租電卡采購服務項目 | ||
| 采購項目項目編號: | YQFM-20220914-0004 | ||
| 采購組織形式: | 框架協議 | ||
| 合同履行方式: | 開口 | ||
| 合同價款形式: | 固定單價 | ||
| 是否有預估量: | 是 | ||
| 采購項目人名稱: | 一汽富華生態有限公司 | ||
| 采購項目人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 是否遞交競價文件: | 是 | ||
| 競價文件遞交截止時間: | 2022-10-25 13:00:00 | 競價文件審核截止時間: | 2022-10-25 13:55:00 |
| 公告開始后即可競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2022-10-20 09:00:00 | 公告截止時間: | 2022-10-25 14:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2022-10-25 14:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2022-10-25 14:00:00 |
| 競價開始時間: | 2022-10-25 14:00:00 | ||
| 包件名稱: | 商貿公司紅旗員工租電卡采購服務項目 | ||
| 包件編號: | YQFM-20220914-0004 | ||
| 競價方式: | 多輪競價 | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 單價預算(元) | 總額預算(元) | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 最小訂購量 | 預估使用量 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 |
| 1 | 充電電費(固定費用,以國家電網實時收費標準為準) | 59400 | 度 | 人民幣 | 0.82 | 48708.0 | 無 | / | 無 | / | 【】【】 | ||||||
| 2 | 充電服務費 | 59400 | 度 | 人民幣 | 0.53 | 31482.0 | 無 | / | 無 | / | 【】【】 |
| 其他說明:1.競價文件提供營業執照,及場地簽署的合同(能證明長春市內充電站點至少2個及以上); 2、競價時候報的項目總價,不要寫成價格,競價時報的總價=48708元(固定項)+59400度*(服務費)元/度 3、電費按照預計數量59400度,0.82元/度,合計48708元報價,實際執行按照國家電網實時收費標準執行。 4、服務費按照報的最終單價執行,服務費限標單價0.53元/度(報價不能超過此單價)。 |
| 備注:1.競價文件提供營業執照,及場地簽署的合同(能證明長春市內充電站點至少2個及以上); 2、競價時候報的項目總價,不要寫成價格,競價時報的總價=48708元(固定項)+59400度*(服務費)元/度 3、電費按照預計數量59400度,0.82元/度,合計48708元報價,實際執行按照國家電網實時收費標準執行。 4、服務費按照報的最終單價執行,服務費限標單價0.53元/度(報價不能超過此單價) |
京公網安備 11010802028602號