招標(biāo)編號(hào):LFSBJ2022111303招標(biāo)名稱:鋼材庫(kù)用鋼材發(fā)標(biāo)類型:公開(kāi)發(fā)標(biāo)時(shí)間:2022-11-" />
| 加入日期: | 2022.11.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.11.13 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 公告詳情 招標(biāo)編號(hào): LFSBJ********** 招標(biāo)名稱: 鋼材庫(kù)用鋼材 發(fā)標(biāo)類型: 公開(kāi) 發(fā)標(biāo)時(shí)間: ****-**-** **:**:** 截至?xí)r間: ****-**-** **:**:** 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: ****-**-** **:**:** 招標(biāo)內(nèi)容: 報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),以我廠 |
報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),以我廠過(guò)磅結(jié)算,保存盡快到貨業(yè)務(wù)聯(lián)系人:焦森鎖 13133565637 技術(shù)聯(lián)系人: 楊青波15830085852 招標(biāo)辦聯(lián)系人***
| 序號(hào) | 標(biāo)的號(hào)碼 | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 說(shuō)明 |
| 1 | 45919 | 焊管 | 3/4(1.66) | 噸 | 0.498 | Q235-A | 50支 |
| 2 | 45920 | 焊管 | 1〃(2.41) | 噸 | 0.723 | Q235-A | 50支 |
| 3 | 45921 | 焊管 | 1 1/4(3.36) | 噸 | 1.23 | Q235-A | 61支 |
| 4 | 45922 | 焊管 | 1 1/2(3.87) | 噸 | 1.419 | Q235-A | 61支 |
| 5 | 45923 | 焊管 | 2〃(5.29) | 噸 | 1.174 | Q235-A | 37支 |
| 6 | 45924 | 焊管 | 3〃(8.38) | 噸 | 0.955 | Q235-A | 19支 |
| 7 | 45925 | 焊管 | 4〃(10.88) | 噸 | 1.24 | Q235-A | 19支 |
| 8 | 45926 | 角鋼 | ∟40*4(2.422) | 噸 | 1.453 | Q235-A | 100支 |
| 9 | 45927 | 角鋼 | ∟50*5(3.77) | 噸 | 2.262 | Q235-A | 100支 |
| 10 | 45928 | 角鋼 | ∟63*6(5.721) | 噸 | 1.716 | Q235-A | 50支 |
| 11 | 45929 | 鋼板 | δ=6 | 噸 | 2.133 | Q235-B | 1.51*6*5張 |
| 12 | 45930 | 鋼板 | δ=8 | 噸 | 2.844 | Q235-B | 1.51*6*5張 |
| 13 | 45931 | 鋼板 | δ=10 | 噸 | 3.556 | Q235-B | 1.51*6*5張 |
| 14 | 45932 | 槽鋼 | [ 10(10.007) | 噸 | 1.801 | Q235-A | 30支 |
| 15 | 45933 | 槽鋼 | [ 12.6(12.318) | 噸 | 2.217 | Q235-A | 30支 |
| 16 | 45934 | 槽鋼 | [ 14(14.535) | 噸 | 2.616 | Q235-A | 30支 |
| 17 | 45935 | 槽鋼 | [ 8(8.045) | 噸 | 1.448 | Q235-A | 30支 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)