| 加入日期: | 2022.12.04 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.12.08 |
| 地 區: | 青島市 |
| 內 容: | **中外運物流有限公司****年-****年黃油采購 項目概況 采購項目名稱: **中外運物流有限公司****年-****年潤滑油采購 采購項目編號: G******************* 資金來源: 企業自籌 采購方式: 詢價采購 項目類型: 經營貨物 公告開始時間: ****-**-** * |
| 采購項目名稱: | 青島中外運物流有限公司2022年-2023年潤滑油采購 | ||
|---|---|---|---|
| 采購項目編號: | G1100000175109620001 | ||
| 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 采購方式: | 詢價采購 | ||
| 項目類型: | 經營貨物 | ||
| 公告開始時間: | 2022-12-04 08:37:00 | ||
| 采購人名稱: | 青島中外運物流有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采購人地址:*** | 青島市黃島區 | ||
| 聯系人*** | 曹鈺 | ||
| 聯系方式*** | 13105167591 | ||
| 郵箱: | caoyu@sinotrans.com | ||
| 聯合采購人: | |||
| 標段(包)名稱: | 青島中外運物流有限公司2022年-2023年黃油采購 | ||
|---|---|---|---|
| 標段(包)編號: | G1100000175109620001001 | ||
| 采購范圍及內容: | |||
| 供應商資格要求: | 青島區域黃油庫,24小時隨時送貨,1小時內送至現場2.與本公司有過業務來往的。 (1)未被工商行政管理機關在“國家企業信用信息公示系統”網站(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單; (2)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單; 供應商之間存在以下情形的,禁止參與同一標段或者未劃分標段的同一采購項目: (1)不同供應商的單位負責人*** | ||
| 要求供應商使用CA參與: | *** | ||
| 詢問截止時間: | 2022-12-08 07:00:00 | ||
| 報價截止時間: | 2022-12-08 08:00:00 | ||
| 文件開啟時間: | 2022-12-08 08:00:00 | ||
| 名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 規格型號 | 標準 | 材質 | 證書 | 數量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產地 | 交貨期 |
| 黃油 | 540322 | 軸承潤滑油 | 紅星頌通用型 | 2000 | 升 |
京公網安備 11010802028602號