| 加入日期: | 2022.12.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.01.09 |
| 招標代理: | 上海申詣建設(shè)咨詢有限公司 |
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 內(nèi) 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設(shè)工程公開招標信息表 報建編號: ****CN**** 標段號: B** 招標人: ***曦置業(yè)有限公司 招標人地址: ******清波路**號 招標人聯(lián)系人: 陳卓越 招標人聯(lián)系電話: ***-********、*********** 招標標段名稱: ***新涇 |
| 關(guān)鍵詞: | 街 |
離報名截止時間還有:
| 建設(shè)工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2202CN0272 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海城曦置業(yè)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 長寧區(qū)新涇鎮(zhèn)232街坊17/1丘77-01地塊項目 | ||
| 建設(shè)地點: | 東至夏都花園, 南至夏都花園,西至劍河路,北至青溪路 | ||
| 工程概況描述: | 本項目為普通商品住房,主要建設(shè)內(nèi)容為5幢4層多層住宅、5幢3層低層住宅及1層+局部2層地下車庫。地塊用地面積23,047.8平方米,總建筑面積66273.40平方米,其中地上面積27657.40平方米,地下面積38616.00平方米。 |
| 工程總投資: | 358000萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 358000萬元人民幣 |
| 是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為5500000.00元人民幣(550萬元) |
| 設(shè)計周期: | 80日歷天。 |
| 建設(shè)周期: | 750日歷天。 |
| 資質(zhì)要求: |
|
||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
| *** | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
| 是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2022年12月17日 00時00分到2022年12月21日 23時59分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設(shè)工程交易服務中心網(wǎng)站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
| 招標代理機構(gòu): | 上海申詣建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
| 公告?zhèn)渥ⅲ? | 1.項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人*** | ||||||||
| *** | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設(shè)工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術(shù)標紙質(zhì)投標文件提交至: 上海市長寧區(qū)蒲淞北路65號一樓開標室 。 |
||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2023年01月09日 09時30分 | ||||||||
| 開標地址:*** | *** | ||||||||
| 投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | ||||||||
| 同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務中心網(wǎng)站、www.etu365.com | ||||||||
| 監(jiān)管部門: | 上海市長寧區(qū)建筑業(yè)管理中心 | ||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號