| 加入日期: | 2023.04.23 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.05.15 |
| 招標代理: | 上海申康衛生基建管理有限公司 |
| 地 區: | 浦東新 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: F** 招標人: ***胸科醫院 招標人地址: ***淮海西路***號 招標人聯系人: 沈建強 招標人聯系電話: ********-**** 招標標段名稱: ***胸科醫院心胸疾病臨床醫學中心項目 建 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2201PD0053 | 標段號: | F01 |
| 招標人: | 上海市胸科醫院 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 上海市胸科醫院心胸疾病臨床醫學中心項目 | ||
| 建設地點: | 浦東新區唐鎮中心鎮區PDP0-0405單元C-11D-04地塊,四至范圍為玉盤南路以東、唐興路以南、誠樂路以西、琨耀路以北 | ||
| 工程概況描述: | 總建筑面積119953平方米,其中地上80794平方米,地下39159平方米。項目設置醫療床位600床。 |
| 工程總投資: | 142523 萬元 |
| 本標段工程概算投資額: | 127606.95 萬元 |
| 本標段建安費用: | 127606.95 萬元 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為1288.63萬元 |
| 監理服務周期: | 1239 日歷天 |
| 企業資質要求: |
|
||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為房屋建筑工程 | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
| 獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2023年04月24日 00:00 到 2023年04月28日 23:59 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
| 招標代理機構: | 上海申康衛生基建管理有限公司 | ||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | |||||||||
| 提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2023年05月15日 10:00 | ||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 0 元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
| 監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 | ||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號