| 招標編號: | XJ2304300009 |
|---|---|
| 加入日期: | 2023.04.30 |
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 采購尋源信息 |
| 詢價單號 | XJ2304300009 |
| 詢價單標題 | 【日常物資】普通混凝土 港工0428 |
| 報價截止日期 | 2023-05-01 07:24:22 |
| 詢價單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物資名稱 | 規格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通混凝土 | C30 | 中標后聯系現場,分批送貨,混凝土塌落度符合現場要求。提供原材料檢測報告、混凝土配合比報告、28d抗壓強度報告等所有資料。灌注樁使用,急用,建議縮短詢價時間,C30 | 立方米 | 350.00 | 2304280214-0001 | 青島港(集團)港務工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京公網安備 11010802028602號