| 加入日期: | 2023.05.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.05.18 |
| 地 區: | 玉環市 |
| 內 容: | 一、項目介紹 **分公司過濾器及附件等物資采購(S) 二、報價須知 請報價供應商詳細閱讀附件,并根據附件要求在報價時提供《參與華能**電廠采購業務的承諾函》。 三、基本信息 采購方案名稱 **分公司過濾器及附件等物資采購(S) 采購單位 華能(**)能源開發有限公司**分公司 采購項目類型 貨物(物 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 玉環分公司過濾器及附件等物資采購(S) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2023-05-01 09:05:37 | 報價截止時間 | 2023-05-04 09:05:37 |
| 答疑/澄清時間 | 2023-05-01 09:05:39 至 2023-05-03 09:05:37 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 100494994 | 過濾器\430*530*500/6-F7\廣東申菱 | 03771001 | 過濾器 | 48.000 | TAI | 臺 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 新物資需采購 | ||||
| 2 | 20 | 100494997 | 過濾器\袋式中效過濾器\392*608*500-5/F7\廣東申菱 | 03771001 | 過濾器 | 24.000 | TAI | 臺 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 新物資需采購 | ||||
| 3 | 30 | 100495000 | 過濾器\袋式中效過濾器\445*530*400/6-F7\廣東申菱 | 03771001 | 過濾器 | 24.000 | TAI | 臺 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 新物資需采購 | ||||
| 4 | 40 | 100494993 | 過濾器\袋式中效過濾器\482*470*300/5-F7\廣東申菱 | 03771001 | 過濾器 | 40.000 | TAI | 臺 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 新物資需采購 | ||||
| 5 | 50 | 100825583 | 過濾器\袋式中效過濾器\532*420*500-6/F7\廣東申菱 | 03771001 | 過濾器 | 16.000 | TAI | 臺 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 新物資需采購 | ||||
| 6 | 60 | 102575912 | 過濾器備件\濾芯\FF-1204753 | 03771002 | 過濾器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 焊接放水門 | ||||
| 7 | 70 | 102575915 | 過濾器備件\濾芯\FF01-50CF | 03771002 | 過濾器備件 | 6.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | |||||
| 8 | 80 | 102575926 | 過濾器備件\濾芯\FF05-20FH31 | 03771002 | 過濾器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 9 | 90 | 102575925 | 過濾器備件\濾芯\FF10-50SF | 03771002 | 過濾器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 10 | 100 | 102575924 | 過濾器備件\濾芯\FF12-08FZ9601 | 03771002 | 過濾器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 11 | 110 | 102575920 | 過濾器備件\濾芯\FF50-13MH9601 | 03771002 | 過濾器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 12 | 120 | 100766007 | 過濾器備件\濾芯\TBG-100-60-P-02 | 03771002 | 過濾器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | GRAVER濾芯,新物資需采購 | ||||
| 13 | 130 | 101852723 | 過濾器備件\潤滑油粗濾芯\CLX—100 | 03771002 | 過濾器備件 | 1.000 | SET | 套 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 14 | 140 | 101852726 | 過濾器備件\潤滑油分離濾芯\FL-1120 | 03771002 | 過濾器備件 | 1.000 | SET | 套 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 15 | 150 | 101852724 | 過濾器備件\潤滑油精濾芯\JLX—90 | 03771002 | 過濾器備件 | 2.000 | SET | 套 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 | ||||
| 16 | 160 | 101852725 | 過濾器備件\潤滑油聚結濾芯\JJ-915 | 03771002 | 過濾器備件 | 1.000 | SET | 套 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 提供相關原產品合格證明 |
六、聯系人***
| 聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 |
| 聯系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
| 手機 | 13738638861 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問
京公網安備 11010802028602號