商機來源平" />
| 加入日期: | 2023.05.11 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 遵化市 |
| 內(nèi) 容: | *政軌道交通集團(tuán)***府前西街兩側(cè)城*更新項目鋼材采購 權(quán)益說明 招標(biāo)編號CG*********/*** 商機來源平臺獨家 項目編號CG********* 采購組織**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 發(fā)布時間****-**-** 招標(biāo)文件 |
| 行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ16(mm) | 18.61噸 | 無 |
| 2 | 盤螺(HRB400) | 無 | Φ12(mm) | 751.71噸 | 無 |
| 3 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ22(mm) | 382.03噸 | 無 |
| 4 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ18(mm) | 75.26噸 | 無 |
| 5 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ14(mm) | 1037.87噸 | 無 |
| 6 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ25(mm) | 355.78噸 | 無 |
| 7 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ20(mm) | 177.03噸 | 無 |
| 8 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ16(mm) | 508.76噸 | 無 |
| 9 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ28(mm) | 20.72噸 | 無 |
| 10 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ22(mm) | 129.21噸 | 無 |
| 11 | 圓鋼(HPB300) | 無 | Φ8(mm) | 22.57噸 | 無 |
| 12 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ10(mm) | 0.04噸 | 無 |
| 13 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ12(mm) | 1.71噸 | 無 |
| 14 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ8(mm) | 582.63噸 | 無 |
| 15 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ18(mm) | 319.52噸 | 無 |
| 16 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ14(mm) | 5.3噸 | 無 |
| 17 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ10(mm) | 290.5噸 | 無 |
| 18 | 螺紋鋼(HRB400) | 無 | Φ20(mm) | 310.23噸 | 無 |
| 19 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ25(mm) | 441.81噸 | 無 |
| 20 | 螺紋鋼(HRB500) | 無 | Φ28(mm) | 286.01噸 | 無 |
| 21 | 圓鋼(HPB300) | 無 | Φ6(mm) | 66.82噸 | 無 |
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號