| 加入日期: | 2023.07.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.08.01 |
| 招標代理: | 上海萬國建設工程項目管理有限公司 |
| 地 區: | 寶山區 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****KQA*** 標段號: B** 招標人: ***城*綜合管理事務中心(***地下管線監察事務中心) 招標人地址: ***徐家匯路***號*樓 招標人聯系人: 馬常飛 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: |
| 關鍵詞: | 道路 路 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2301KQA038 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海市城市綜合管理事務中心(上海市地下管線監察事務中心) | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 道路照明節能改造(二期)工程標段四 | ||
| 建設地點: | 上海市寶山區地面城市道路,包括主干路、次干路、支路在內的約362條道路 | ||
| 工程概況描述: | 寶山區地面城市道路范圍內道路照明設施,涉及包括主干路、次干路、支路在內的約362條道路,約34126盞路燈,基本實現寶山區地面城市道路LED路燈全覆蓋。 |
| 工程總投資: | 35690.7萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 13802.32萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為3287200.00元人民幣(328.72萬元) |
| 設計周期: | 14日歷天。 |
| 建設周期: | 365日歷天。 |
| 資質要求: |
|
||||||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||||||
| *** | 不接受聯合體投標 | ||||||||||||
| 是否接受境外企業: | 不接受境外企業 | ||||||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2023年07月12日 00時00分到2023年07月17日 00時00分 (休息3日及以上的法定節假日除外) | ||||||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海萬國建設工程項目管理有限公司 | ||||||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||||
| 公告備注: | / | ||||||||||||
| 提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 小木橋路683號二樓B區B04會議室 。 |
||||||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2023年08月01日 10時30分 | ||||||||||||
| 開標地址:*** | *** | ||||||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站 | ||||||||||||
| 監管部門: | 上海市建筑建材業市場管理總站 | ||||||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號