| 加入日期: | 2023.07.12 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.07.15 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | ***石化產(chǎn)業(yè)基地生態(tài)防護隔離帶二期工程接電施工及徐圩新區(qū)增量配電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備改造項目勞務(wù) NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 工程類 質(zhì)量要求 合格 報名截止時間 ****-**-** |
連云港石化產(chǎn)業(yè)基地生態(tài)防護隔離帶二期工程接電施工及徐圩新區(qū)增量配電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備改造項目勞務(wù)
NO.:RFQ230712006
| 采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 工程類 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 報名截止時間 | 2023-07-15 10:30 | ||
| 標書費(元) | 投標保證金(元) | 報價截止時間 | 2023-07-15 10:30 | ||
| 控制價(元) | 656,915.00 | 開票稅率 | 3%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 20 |
| 交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)國際航運商務(wù)中心一期三樓 | ||||
| 采購備注 | |||||
| 付款方式 | 本工程無預(yù)付款,工程完工送電后支付至已完成合格工程量價款的60%,項目結(jié)算審計后支付至審計價的97%,余3%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿兩年后無息付清。(乙方需提供增值稅專用發(fā)票稅率為3%,因國家稅制改革或乙方為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變)。 | ||||
| 采購附件 |
共 3 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號