| 加入日期: | 2023.07.23 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.07.24 |
| 招標業主: | 銅陵化學工業集團有限公司 |
| 地 區: | 安徽省 |
| 內 容: | 一、采購物資 序號 物資編碼 物資名稱 材質/品牌 型號規格 單位 數量 其他屬性 需求單位 使用方向 備注 * ******* 超小方鍬 長**mm×寬**mm×厚*.*mm 個 ** 磷酸車間 * ******* 鋼卷尺 *m 件 ** 磷酸車間 * ******* 敲擊 |
一、采購物資
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 |
| 1 | 3079533 | 超小方鍬 | 長24mm×寬10mm×厚0.2mm | 個 | 40 | 磷酸車間 | ||||
| 2 | 3002130 | 鋼卷尺 | 5m | 件 | 10 | 磷酸車間 | ||||
| 3 | 3003122 | 敲擊平口螺絲刀 | 12寸 | 個 | 20 | 磷酸車間 | ||||
| 4 | 3068080 | 絕緣棒 | 個 | 4 | 磷銨車間 | 1米/根,帶“7”拐角頭 | ||||
| 5 | 3048933 | 大掛鎖 | 75mm | 個 | 30 | 機運車間 | ||||
| 6 | 3048922 | 小掛鎖 | 32mm | 個 | 20 | 磷酸車間 | ||||
| 7 | 3051063 | 尼龍繩頭 | Φ25×2000 | 條 | 80 | 機運車間 | ||||
| 8 | 3048921 | 中號鎖 | 50mm | 個 | 15 | 機運車間 | ||||
| 9 | 3028393 | 尖嘴壺 | 個 | 5 | 磷酸車間 | |||||
| 10 | 3078306 | 博士手槍鉆 | GBM345 | 臺 | 2 | 磷酸車間 | 充電式 | |||
| 11 | 3081087 | 10kV高壓接地棒 | 25mm2 1×3+3+接地夾 | 件 | 3 | 磷酸車間 | 一定要滿足特定電壓下的線電阻及手柄長度 | |||
| 12 | 3028475 | 尼龍繩 | Φ8 | 條 | 1 | 磷酸自發電 | 200米 | |||
| 13 | 3079367 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸聚丙烯熔噴濾芯 | 個 | 3 | 水溶肥 | |||
| 14 | 3079368 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸顆粒活性炭濾芯(UDF) | 個 | 3 | 水溶肥 | |||
| 15 | 3079369 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸壓縮活性炭濾芯 | 個 | 3 | 水溶肥 | |||
| 16 | 20230720 | 強力電動攪拌機 | 詳情見附件圖片 | 臺 | 1 | 磷酸車間 | ||||
| 17 | 3002903 | 冷壓接鉗 | CP-230C | 件 | 2 | 合成氣化動力 |
| 物資采購詳細要求 | 無 |
二、報名要求
| 交貨地址 | 六國化工物資總庫 | |
| 報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
| 物資報價備注 | 可不填寫 | |
| 物資報價要求 | 接受部分報價 | |
| 發票要求 | 專票 | |
| 是否允許自然人報價 | 不允許 | |
| 對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
| 是否上傳報價單 | 是 | |
| 經營模式 | 生產廠家,經銷批發 | |
| 入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
| 基本證件 | 營業執照, | |
| 供應商郵箱 | 非必填 | |
三、評審規則
評審規則:經評審最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
| 序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
|---|---|---|
| 1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
| 2 | 交貨時間 | 合同生效后15天交貨 |
| 3 | 付款方式 | 貨到驗收合格后付90%,余款作質保金,質保期滿無質量問題一次性付清(不計息)。 |
| 補充說明 | 所有報價包含運費。 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯系方式***
采購單位:安徽六國
地址:
聯系人***
聯系方式***
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3079533 | 超小方鍬 | 長24mm×寬10mm×厚0.2mm | 個 | 40.00 | ||
| 2 | 3002130 | 鋼卷尺 | 5m | 件 | 10.00 | ||
| 3 | 3003122 | 敲擊平口螺絲刀 | 12寸 | 個 | 20.00 | ||
| 4 | 3068080 | 絕緣棒 | 個 | 4.00 | 1米/根,帶“7”拐角頭 | ||
| 5 | 3048933 | 大掛鎖 | 75mm | 個 | 30.00 | ||
| 6 | 3048922 | 小掛鎖 | 32mm | 個 | 20.00 | ||
| 7 | 3051063 | 尼龍繩頭 | Φ25×2000 | 條 | 80.00 | ||
| 8 | 3048921 | 中號鎖 | 50mm | 個 | 15.00 | ||
| 9 | 3028393 | 尖嘴壺 | 個 | 5.00 | |||
| 10 | 3078306 | 博士手槍鉆 | GBM345 | 臺 | 2.00 | 充電式 | |
| 11 | 3081087 | 10kV高壓接地棒 | 25mm2 1×3+3+接地夾 | 件 | 3.00 | 一定要滿足特定電壓下的線電阻及手柄長度 | |
| 12 | 3028475 | 尼龍繩 | Φ8 | 條 | 1.00 | 200米 | |
| 13 | 3079367 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸聚丙烯熔噴濾芯 | 個 | 3.00 | |
| 14 | 3079368 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸顆粒活性炭濾芯(UDF) | 個 | 3.00 | |
| 15 | 3079369 | 全給電開水器濾芯 | 詳情見附件圖片 | 10寸壓縮活性炭濾芯 | 個 | 3.00 | |
| 16 | 20230720 | 強力電動攪拌機 | 詳情見附件圖片 | 臺 | 1.00 | ||
| 17 | 3002903 | 冷壓接鉗 | CP-230C | 件 | 2.00 |
京公網安備 11010802028602號