| 加入日期: | 2023.10.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.10.11 |
| 地 區: | 大同市 |
| 內 容: | 原公告地址: 項目信息 項目名稱: 稅務綜合服務業務 項目編號: ***BF******* 項目地址: ******趙家小村 項目類型: 服務 采購方式: 競價 項目行業分類: 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 資金來源: 企業自籌 項目概況: 根據財務工作要求和需要,我公司****年度為正確納稅、 |
| 原公告地址: | *** | ||
| 項目名稱: | 稅務綜合服務業務 | 項目編號: | 231BF0246245 | ||
| 項目地址: | *** | 項目類型: | 服務 | ||
| 采購方式: | 競價 | ||||
| 項目行業分類: | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 項目概況: | 根據財務工作要求和需要,我公司2023年度為正確納稅、應對稅務檢查、及時掌握最新稅收政策和提升財務人員整體業務水平,委托稅務師事務所提供企業稅務綜合服務業務項目。 | ||||
| 公告名稱: | 稅務綜合服務業務競價采購公告 | 公告發布媒體 | 山西國資數智采購系統 | ||
| 公告開始時間: | 2023-10-01 00:00 | ||||
| 公告信息: |
|
||||
| 公告附件: | |||||
| 標段/包名稱: | 稅務綜合服務業務 | 標段/包編號: | 231BF0246245/01 |
| 報價方式: | 總價包干 | 最高投標限價(采購控制價)元: | 117800 |
| 最高投標限價(采購控制價)說明: | 根據公司下達計劃。 | ||
| 評審辦法: | 開啟形式: | 線下開啟 | |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 競價類型: | 總價競價 | 競價時常(分鐘): | 60 |
| 延時時長: | 60 | 是否存在起拍價: | 否 |
| 起拍價(元): | 117800 | 價格梯度(元): | |
| 服務期(天): | 365 | 服務期說明: | 根據財務工作要求和需要,我公司2023年度為正確納稅、應對稅務檢查、及時掌握最新稅收政策和提升財務人員整體業務水平,委托稅務師事務所提供企業稅務綜合服務業務項目。 |
| 招標/采購范圍: | 根據財務工作要求和需要,我公司2023年度為正確納稅、應對稅務檢查、及時掌握最新稅收政策和提升財務人員整體業務水平,委托稅務師事務所提供企業稅務綜合服務業務項目。 | ||
| 資格條件: | 根據財務工作要求和需要,我公司2023年度為正確納稅、應對稅務檢查、及時掌握最新稅收政策和提升財務人員整體業務水平,委托稅務師事務所提供企業稅務綜合服務業務項目。 | ||
| 競價開始時間: | 2023-10-11 | ||
| 采購單位名稱: | 晉控電力同達熱電山西有限公司 | 采購單位地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||
| 對外監督人員: | 對外監督電話: | *** | |||
京公網安備 11010802028602號